(単位:円)
| 分類 | 種別 | 常勤特別職 | 非常勤特別職 | 一般職員 | 議員OB | 市政功労者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現職 | 元・前職 | 議会議員 | 農業委員等 | その他 | ||||||
| 市町村長 | 市町村長以外 | |||||||||
| 弔事 | 本人死亡の場合 | 香典10,000 花輪 |
香典10,000 花輪 |
香典5,000 花輪 |
香典10,000 花輪 |
香典5,000 花輪 |
香典2,000 花輪 |
香典10,000 花輪 |
香典1,000 花輪 |
香典5,000 花輪 |
| 配偶者死亡の場合 | 香典5,000 花輪 |
香典5,000 | なし | 香典3,000 | 香典1,000 | 香典1,000 | 香典1,000 | なし | なし | |
| 父母死亡の場合 | 香典3,000花輪 | なし | なし | 香典2,000 | 香典1,000 | 香典1,000 | 香典1,000 | なし | なし | |
| 子女死亡の場合 | 香典1,000 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 見舞 | 病気見舞 | 見舞3,000 | なし | なし | 見舞3,000 | 見舞2,000 | なし | なし | なし | なし |
| 備考 |
|
|||||||||
| 分類 | 種別 | 支出基準 |
|---|---|---|
| 各種催事等 | 各種団体総会・大会・式典等 | ・会費明記の場合は会費相当額 ・祝儀 宴席 ホテル・飲食店等の場合 5,000円 公会場等の場合 3,000円 ・挨拶のみ、宴席なしの場合は、原則として支出しない |
| イベント・祭り等 | ・祝儀 3,000円 ・市から補助金等が支出されている場合は、原則として支出しない ・神社仏閣等の祭典で観光行事となっているものについては支出する |
|
| その他 | ・社会通念上妥当とされる範囲内で支出する。 | |
| 激励金 | スポーツや芸術文化の全国大会 及び世界大会並びに これらに準じたものへの出場 |
・市の補助金等が対象となる場合は、支出しない。 ・補助金の対象とならない場合で、特に市長が認める場合は市の補助金の支出基準に準じて支出する。 |
| その他 | その他 | ・顕著な社会貢献等により市長が激励することが適当と認める場合は,その都度決定する。 原則として個人の上限を30,000円とする。 |
この件に関するお問い合わせは
総務部 市長政策室 秘書係
TEL:0267-62-2111
FAX:0267-63-1680
EMAIL:hisyo@city.saku.nagano.jp