定員28人 現員26人
平成23年5月11日現在 (50音順) ※市外局番は全て0267です
|
氏 名 |
党 名 | 会派名 | 郵便番号 | 住 所 | 行政区 | 電話番号 | 議席番号 | |
| 無所属 | 平政会 | 385-0043 | 佐久市取出町233-1 | 取出町 | 62-1188 |
15 |
||
| 無所属 |
平政会 |
385-0035 | 佐久市瀬戸1869 | 瀬戸中 | 62-3647 | 7 | ||
| 無所属 | 平政会 |
385-0053 |
佐久市野沢93-イ-3 | 十二町 | 62-7948 | 6 | ||
| 日本共産党 | 日本共産党 | 384-0301 | 佐久市臼田2044-3 | 伊勢 | 82-2736 | 3 | ||
| 無所属 | 市民の風 |
384-2205 |
佐久市春日1291 | 向反 | 53-3644 | 13 | ||
| 無所属 | 高志会 | 384-2204 | 佐久市協和6771-3 | 比田井 | 53-3477 | 21 | ||
| 公明党 | 公明党 | 384-2205 | 佐久市春日730-3 | 善郷寺 | 53-0210 | 20 | ||
| 無所属 | 市民の風 | 385-0016 | 佐久市鳴瀬1117 | 南岩尾 | 67-4222 | 12 | ||
| 無所属 | 高志会 | 385-0061 | 佐久市伴野1940-4 | 下県西 | 62-2429 | 25 | 副議長 | |
| 無所属 | 高志会 | 385-0022 | 佐久市岩村田1068-8 | 長土呂 | 68-0161 | 22 | ||
| 無所属 | 高志会 | 385-0022 | 佐久市岩村田2215-24 | 一本柳 | 66-7600 | 23 | ||
| 日本共産党 | 日本共産党 | 384-2204 | 佐久市協和3491-315 | 協西 | 54-2215 | 2 | ||
| 無所属 | 市民の風 | 385-0022 | 佐久市岩村田362-14 | 住吉町 | 68-7161 | 11 | ||
| 公明党 | 公明党 | 385-0005 | 佐久市香坂1226 | 東地 | 67-4554 | 18 | ||
| 無所属 | 高志会 | 385-0034 | 佐久市平賀2864 | 北耕地 | 62-0151 | 17 | ||
| 無所属 | 市民の風 | 384-0412 | 佐久市田口2907-1 | 下町 | 82-5718 | 14 | ||
| 無所属 | 市民の風 |
384-0414 |
佐久市下越156 | 下越 | 82-3043 | 10 | ||
| 無所属 | 平政会 | 384-2205 | 佐久市春日2695 | 北春 | 5 | |||
| 日本共産党 | 日本共産党 | 385-0034 | 佐久市平賀1975-1 | 荒家 | 62-8751 | 1 | ||
| 無所属 | 平政会 | 384-2104 | 佐久市甲978-3 | 中原 | 58-2653 | 4 | 議長 | |
| 無所属 | 高志会 | 385-0005 | 佐久市香坂1130-1 | 東地 | 68-3782 | 26 | ||
| 無所属 | 平政会 | 385-0006 | 佐久市志賀3684 | 志賀中宿 | 68-2771 | 9 | ||
| 無所属 | 平政会 | 385-0034 | 佐久市平賀5185 | 平賀上宿 | 62-1672 | 8 | ||
| 無所属 | 高志会 | 385-0041 | 佐久市鍛冶屋158-2 | 鍛冶屋 | 62-0327 | 16 | ||
| 無所属 | 高志会 | 384-2104 | 佐久市甲120-1 | 上原 | 58-2655 | 24 | ||
| 公明党 | 公明党 | 385-0043 | 佐久市取出町184-4 | 取出町 | 63-3065 | 19 |
この件に関するお問い合わせは
佐久市議会事務局 議事調査係
TEL:0267-62-3495
FAX:0267-62-7910
EMAIL:gikai@city.saku.nagano.jp