ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 統計で見る佐久市のすがた
| 区分 | k㎡ | 順位 | 参考 | |
|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 13,104.95 | 47都道府県中 4番目に大きい |
||
| 旧佐久市 | 192.62 | 東西 28.3km | 南北 22.7km | |
| 旧臼田町 | 83.21 | 東西 25.8km | 南北 5.3km | |
| 旧浅科村 | 19.52 | 東西 5km | 南北 6.5km | |
| 旧望月町 | 128.62 | 東西9.6km | 南北 22km | |
| 新佐久市 | 423.99 | 長野県内で8番目 に大きい |
東西32.1km | 南北23.1km |
長野県内総面積上位ランキング…
松本市、長野市、伊那市、飯田市、大町市、上田市、木曽町に次ぐ

| 新市(㎡) | 旧佐久市 | 旧臼田町 | 旧浅科村 | 旧望月町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 46,038,361 | 25,487,814 | 5,546,121 | 5,282,582 | 9,721,844 |
| 畑 | 42,898,375 | 18,193,675 | 6,852,347 | 4,043,516 | 13,808,837 |
| 宅地 | 22,710,201 | 14,818,784 | 3,160,155 | 1,499,542 | 3,231,720 |
| 山林 | 183,233,083 | 84,866,245 | 27,143,298 | 4,961,749 | 66,261,791 |
| 原野 | 27,957,112 | 21,116,729 | 2,138,869 | 241,544 | 4,459,970 |
| その他 | 101,152,868 | 28,136,753 | 38,369,210 | 3,491,067 | 31,155,838 |
| 計 | 423,990,000 | 192,620,000 | 83,210,000 | 19,520,000 | 128,640,000 |
資料:税務課(平成17年固定資産概要調書)
| 区分 | ha | ||
|---|---|---|---|
| 佐久市面積 | 42,399 | ||
| 国有林 | 5,787 | ||
| 民有林 | 20,541 | ||
| (民有林の内訳) | 公有林 | 8,475 | |
| 私有林 | 12,067 | ||
| 佐久市の森林面積 | 26,328 | (全面積の62.1%) | |
基準日等:H17.2.1
資料:長野県 森林政策課 民有林の現況第7表 市町村別・民国別・森林面積及び蓄積
自然公園面積とは、国立公園や国定公園、県立自然公園の合計面積です。
| 区分 | k㎡ |
|---|---|
| 佐久市面積 | 423.99 |
| 佐久市 | 46.01(全面積の10.9%) |
資料:長野県 長野県の統計情報→統計情報データペース
この件に関するお問い合わせは
企画部 情報統計課 統計係
TEL:0267-62-3067
FAX:0267-63-1680
EMAIL:saku-info@city.saku.nagano.jp