佐久市社会体育施設一覧表
体育館
12月29日から翌年の1月3日までは、休館させていただきます。
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | アリーナ面積(㎡) | 施設概要 |
| 佐久市総合体育館 | 佐久市中込2939 | 昭和53年9月 | 1,900(小体536) | 大体育室 バレーボール3面・バスケット2面・バドミントン8面・テニス2面・ハンドボール2面 小体育館 バレーボール1面・バスケット1面・バドミントン3面・フットサル1面 |
| 佐久市勤労者体育館 |
佐久市中込3384-1 |
昭和51年12月 | 720 |
バレーボール2面・バスケット1面・バドミントン4面・テニス1面 |
| 東地区社会体育館 | 佐久市新子田1382-1 | 昭和58年4月 | 907 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン6面 |
| 内山地区社会体育館 | 佐久市内山5201 | 昭和59年4月 | 583 | バレーボール2面・バスケット1面・バドミントン3面 |
| 大沢地区社会体育館 |
佐久市大沢789-1 |
昭和61年4月 | 720 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン4面・テニス1面 |
| 浅間体育センター | 佐久市岩村田1340-3 | 平成3年4月 | 910 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン6面 |
| 野沢体育センター | 佐久市野沢339-1 | 平成9年4月 | 1,008 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン6面・テニス1面 |
| 臼田体育センター | 佐久市下越284 | 昭和49年10月 | 852 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン4面・テニス1面 |
| 浅科多目的屋内運動場 | 佐久市塩名田1155-1 | 平成7年7月 | 1,188 | ゲートボール2面・テニス1面・フットサル1面 |
| 望月総合体育館 | 佐久市望月1630-2 | 昭和59年7月 | 1,440 | バレーボール3面・バスケット2面・バドミントン10面・テニス1面 |
| 本牧体育館 | 佐久市望月775-1 | 昭和51年4月 | 556 | バレーボール1面 |
| 布施体育館 | 佐久市布施2151-3 | 昭和62年11月 | 883 | バレーボール2面・ソフトバレーボール3面 |
| 春日体育館 | 佐久市春日2823 | 昭和53年11月 | 736 | バレーボール1面 |
グラウンド
冬期間 12月1日から3月31日まで閉鎖になります。
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | 施設概要 |
| 佐久市営グラウンド | 佐久市安原1493-1 | 昭和47年4月 | 野球1面(センター120m・両翼92m) |
| 県民佐久運動広場 | 佐久市取出町455 | 昭和48年4月 | 野球1面・300mトラック |
| 千曲川スポーツ交流運動 | 佐久市鳴瀬505-1 | 平成2年7月 | 野球4面・サッカー1面・ゲートボール6面 |
| 臼田総合運動公園多目的広場 | 佐久市臼田3124 | 昭和62年5月 | 野球2面・サッカー2面・ソフトボール6面 |
| 浅科総合グラウンド | 佐久市塩名田1151-1 | 昭和50年4月 | 野球2面・サッカー1面 |
| 浅科御牧原台地グラウンド | 佐久市八幡1110-1 | 平成12年7月 | 野球1面 |
| 望月総合グラウンド | 佐久市望月1669-2 | 昭和52年9月 | 野球2面・サッカー1面 |
テニスコート
冬期間 12月1日から3月31日まで閉鎖になります。
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | 施設概要 |
| 鼻顔公園テニスコート | 佐久市岩村田4246-1 | 昭和52年11月 | クレー6面 |
| 千曲運動広場テニスコート | 佐久市鍛冶屋477 |
昭和61年4月 |
クレー4面 |
| 県民佐久運動広場テニスコート | 佐久市取出町455 | 昭和48年4月 | クレー4面 |
| 臼田テニスコート | 佐久市臼田3091 | 平成元年7月 | 全天候性8面 |
| 望月テニスコート | 佐久市望月1616 | 平成3年8月 | クレー2面 |
ゲートボール場
冬期間 12月1日から3月31日まで閉鎖になります。ただし、屋内施設は使用できます。
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | 施設概要 |
| 県民佐久運動広場屋内ゲートボール場 | 佐久市取出町455 | 平成3年10月 | 屋内2面 |
| 臼田ふれあいゲートボール場 | 佐久市下越351-1 | 平成5年4月 | 屋内2面 |
| 臼田屋外ゲートボール場 | 佐久市臼田145-3先 | 平成3年4月 | 屋外10面 |
| 浅科御牧ゲートボール場 | 佐久市甲1071-1 | 平成5年4月 | 屋外4面 |
| 望月屋内ゲートボール場 | 佐久市望月1615-1 | 平成元年5月 | 屋内1面 |
| 望月屋外ゲートボール場 | 佐久市望月1626-1 | 昭和57年4月 | 屋外7面 |
マレットゴルフ場
冬期間 12月1日から3月31日まで閉鎖になります。
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | 施設概要 |
| 洞源湖マレットゴルフ場 | 佐久市前山337-9 | 平成13年8月 | L=720m、18ホール |
| 佐久総合運動公園マレットゴルフ場 | 佐久市平賀3011 | 平成22年8月 | L=2,269m、芝36ホール |
| 臼田総合運動公園マレットゴルフコース | 佐久市臼田3116-2 | 平成4年11月 | L=1,416m、36ホール |
| 浅科石尊山マレットゴルフ場 | 佐久市甲226-1 | 平成6年12月 | L=797m、18ホール |
| 望月マレットゴルフ場 | 佐久市望月1626-1 | 平成4年4月 | L=611.5m、18ホール |
武道館
| 施設名 | 住所 | 開設年月 | 施設概要 |
| 佐久市営武道館 | 佐久市中込2941 | 昭和59年3月 | 剣道・柔道(各408.5㎡) |
| 臼田武道館 | 佐久市下越284 | 昭和59年3月 | 柔道1面・剣道1面※ |
| 佐久市臼田弓道場 | 佐久市下越22-1 | 平成23年5月 | 6人立ち |
| 浅科柔剣道場 | 佐久市甲1071-1 | 昭和58年1月 | 柔剣道併用 |
地図
お問合せ先
| 地区 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 佐久地区 | 佐久市総合体育館内体育課 | 佐久市中込2939 | 0267-62-2020 |
| 臼田地区 | 臼田総合運動公園管理センター | 佐久市臼田3110-1 | 0267-82-7231 |
| 浅科地区 | 浅科多目的屋内運動場 | 佐久市塩名田1155-1 | 0267-58-0444 |
| 望月地区 | 望月総合体育館 | 佐久市望月1630-2 | 0267-53-6060 |