ホーム > 産業・観光 > 農業 > 佐久市のおもな農産物
佐久は、年間降水量が少なく、日照時間が長いことなどから、以前より菊の産地として知られており、1日の気温の温度差が大きいことから花の色が鮮やかになるため、近年、菊の他に、カーネーションや、アルストロメリアなど多くの種類の花が栽培されるようになり、市場に出荷されています。
| 品種 | 収穫期 |
|---|---|
| 菊(大輪) | 6月~10月 |
| 小菊 | 7月~9月 |
| スプレー菊 | 7月~9月 |
| リンドウ | 7月~10月 |
| カーネーション(スタンダード) | 6月~12月 |
| スプレーカーネーション | 5月~12月 |
| 新鉄砲ユリ | 7月~11月 |
| クジャクソウ | 7月~9月 |
| グラジオラス | 8月 |
| トルコギキョウ | 7月~10月 |
| スターチス | 6月~9月 |
| 宿根スターチス | 7月~11月 |
| アルストロメリア | 9月~翌年6月 |
| デルフィニウム | 5月~11月 |
| アスター | 7月~9月 |
| コスモス | 9月 |
| ソリダコ(タラ) | 6月~9月 |
| スイートピー | 11月~翌年3月 |
| カラー | 7月~9月 |
| シクラメン | 11月~翌年1月 |
その他にも、レンギョウなど花木のほか、秋の七草のススキ、ワレモコウ、オミナエシなども栽培されています。
この件に関するお問い合わせは
経済部 農政課 農業生産振興係
TEL:0267-62-3203
FAX:0267-62-2269
EMAIL:nosei@city.saku.nagano.jp