豊かで充実した生活を送ることができる社会を実現するためには、民主的 な政治が行なわれなければなりません。そのためには、明るい選挙が行われることが最も大切です。一人ひとり が選挙に参加するとともに、明るくきれいな選挙を実現しましょう。
明るい選挙の推進を図るため、市内の児童、生徒の皆さんに明るくきれいな選挙の推進に役立つポスター を募集したところ、20校から580点(小学校536点、中学校43点、高校1点)の応募があり、このうち市の審査で41点の作品が選ばれました。
この入選された作品は上位の審査へ進み以下のとおり各審査において入選が決定されました。
以下より各審査の入選作品もご覧いただけます。
〇地方審査(佐久地区) 〇長野県審査 〇中央審査
※氏名をクリックすると作品表示(PDF)されます。
| 区分 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 地方審査 | 県審査 | 中央審査 |
| 1等 | 小林 夏子 | 佐久城山小学校 | 6年生 | 入選 | ||
| 2等 | 小林 葵衣 | 野沢小学校 | 6年生 | |||
| 3等 | 森泉 ひな | 田口小学校 | 5年生 | |||
| 入選 |
小林 冴 | 佐久城山小学校 | 6年生 | |||
| 中村 史乃 | 東小学校 | 6年生 | ||||
| 畑 快 | 佐久城山小学校 | 6年生 | ||||
| 柳澤 共亮 | 青沼小学校 | 6年生 | ||||
| 工藤 士穂 | 中込小学校 | 6年生 | 入選 | 佳作 | ||
| 太田 彩菜 | 岸野小学校 | 6年生 | ||||
| 宮沢 優也 | 臼田小学校 | 6年生 | ||||
| 佐々木 真悠 | 浅科小学校 | 6年生 | ||||
| 片川 巧雅 | 東小学校 | 6年生 | ||||
| 玉野 遥 | 中佐都小学校 | 6年生 | ||||
| 小林 優奈 | 東小学校 | 6年生 | ||||
| 土屋 晴佳 | 東小学校 | 6年生 | 入選 | |||
| 池田 夏純 | 佐久城山小学校 | 6年生 | ||||
| 木村 有美レチシア | 佐久城山小学校 | 6年生 | ||||
| 菊池 駿望 | 中込小学校 | 6年生 | ||||
| 原 瑞姫 | 平根小学校 | 6年生 | ||||
| 川村 淳樹 | 切原小学校 | 6年生 | ||||
| 池添 菜奈花 | 臼田小学校 | 6年生 | ||||
| 丸田 夢乃 | 高瀬小学校 | 6年生 | ||||
| 菊地 美保 | 青沼小学校 | 6年生 | ||||
| 髙柳 冴香 | 佐久城山小学校 | 6年生 | 次点 | |||
| 友清 悠里 | 岸野小学校 | 6年生 | ||||
| 田中 瑞樹 | 佐久城山小学校 | 6年生 | ||||
| 清水 龍誠 | 浅科小学校 | 6年生 | 入選 | |||
| 井出 みなみ | 切原小学校 | 6年生 | ||||
| 友野 涼 | 田口小学校 | 5年生 | ||||
| 上原 一斗 | 高瀬小学校 | 6年生 |
| 区分 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 地方審査 | 県審査 | 中央審査 |
| 1等 | 菊池 奏海 | 臼田中学校 | 2年生 | 入選 | ||
| 2等 | 倉島 知果 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | 入選 | ||
| 3等 | 小林 梨和 | 浅科中学校 | 2年生 | 次点 | ||
| 入選 | 清水 優美 | 臼田中学校 | 2年生 | 次点 | ||
| 丸山 碩 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | 入選 | 3等 | ||
| 児玉 沙葵 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | ||||
| 山内 大聖 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | ||||
| 青山 七海 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | 次点 | |||
| 小松 亮太 | 佐久長聖中学校 | 1年生 | ||||
| 岩松 敬賀 | 臼田中学校 | 2年生 | 入選 |
| 区分 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 地方審査 | 県審査 | 中央審査 |
| 1等 | 飯井 敏矢 | 臼田高等学校 | 2年生 | 入選 |
この件に関するお問い合わせは
佐久市選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:0267-62-3502
EMAIL:senkan@city.saku.nagano.jp