ご覧になりたい分野の見出しをクリックし、統計表をダウンロードしてください。各表は、エクセル形式(Excel)のファイルとしてダウンロードできます。最新情報については随時更新しております。
(注)Excelファイルは、「Excel Viewer」で閲覧することができます。こちらからダウンロードできます。→ Microsoft社
| 1 総説 | 2 土地 | 3 気象 |
| 4 人口 | 5 労働 | 6 事業所 |
| 7 農業 | 8 林業 | 9 水産業 |
| 10 鉱工業 | 11 商業 | 12 金融・保険 |
| 13 運輸・通信 | 14 電気・ガス・水道 | 15 市民経済計算 |
| 16 物価・家計 | 17 医療・健康 | 18 住宅・環境 |
| 19 福祉 | 20 教育・文化・宗教 | 21 観光 |
| 22 災害・事故 | 23 司法・警察 | 24 財政・税 |
| 25 選挙・公務員 | 26 建設 | 27 議会 |
| 1 | 地勢・位置・境域 | Excel |
| 2 | 面積 | Excel |
| 3 | 大字・町丁名一覧 | Excel |
| 4 | 市域の変遷・市の合併経過 | Excel |
| 5 | 長野県内19市及び南・北佐久町村統計数値比較表 | Excel |
| 6 | 姉妹都市、友好都市、ゆかりのまち、交流都市 詳細はこちら | Word |
| 7 | 都市宣言 | Word |
| 8 | 主なできごと | Excel |
| 9 | 市民のくらし | Excel |
| 10 | 佐久市民の歌 | Word |
| 1 | 主な山、川 | Excel |
| 2 | 自然公園の指定状況 | Excel |
| 3 | 地目別面積 | Excel |
| 気象記録 詳細はこちら(気象庁ホームページ) | Excel |
| 1 | 年齢階層別人口(人口ピラミッド)年齢各歳別人口-平成19年- | Excel |
| 2 | 人口の推移 | Excel |
| 3 | 地区別人口の推移 | Excel |
| 4 | 年齢別人口構成 | Excel |
| 5 | 人口動態 | Excel |
| 6 | 本籍人口 | Excel |
| 7 | 戸籍届出件数 | Excel |
| 8 | 国籍別外国人登録人口 | Excel |
| 9 | 年齢3区分別人口の推移 | Excel |
| 10 | 人口集中地区 | Excel |
| 11 | 年齢別就業者数 | Excel |
| 12 | 産業大分類、従業上の地位、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) |
Excel |
| 13 | 産業大分類、年齢5歳階級、男女別15歳以上就業者数 (平成17年) |
Excel |
| 14 | 世帯の種類、年齢、男女別15歳以上人口(平成17年) | Excel |
| 15 | 世帯の種類別世帯数 | Excel |
| 16 | 配偶関係、年齢、男女別15歳以上人口(平成17年) | Excel |
| 17 | 世帯の家族類型別世帯数、世帯人員及び親族人員 (平成17年) |
Excel |
| 1 | 法規別組合数及び組合員数 | Excel |
| 2 | 産業別労働組合数及び組合員数 | Excel |
| 3 | 規模別労働組合数及び組合員数 | Excel |
| 4 | 労働災害発生状況(休業4日以上) | Excel |
| 5 | 職業紹介状況 | Excel |
| 6 | 労災保険給付支払状況 | Excel |
| 7 | 雇用保険状況 | Excel |
| 8 | 雇用保険産業別適用状況 | Excel |
| 9 | 定年制の形態-長野県内の企業割合- | Excel |
| 10 | 産業、年次別平均賃金及び平均年齢等 | Excel |
| 11 | 年齢階層別有業者数・有業率 | Excel |
| 12 | 年齢階層別平均賃金及び平均年齢等 | Excel |
| 13 | 月間有効求人倍率 | Excel |
| 14 | 市郡別、性別賃金等(平成17年) | Excel |
| 15 | 勤労者福祉センター年度別、月別利用状況 | Excel |
| 16 | 勤労者福祉センター各層別利用状況 | Excel |
| 17 | 労働力状態、男女別、15歳以上人口 | Excel |
| 1 | 年齢別、産業大分類別、事業所数及び従業者数 | Excel |
| 2 | 民営事業所、従業者規模別、事業所数及び従業者数 | Excel |
| 3 | 経営組織別、事業所数及び従業者数 | Excel |
| 4 | 職業上の地位別、男女別、従業者数 | Excel |
| 1 | 農林業経営体の組織形態別経営体数 | Excel |
| 2 | 経営耕地面積規模別経営体数 | Excel |
| 3 | 年齢別世帯数(販売農家) | Excel |
| 4 | 土地 | Excel |
| 5 | 経営耕地(販売農家) | Excel |
| 6 | 専兼業別農家数(販売農家) | Excel |
| 7 | 農作物販売金額規模別経営体数(販売農家) | Excel |
| 8 | 農作物販売金額1位の部門別経営体数(販売農家) | Excel |
| 9 | (販売目的)作物の類別作付面積 | Excel |
| 10 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積(稲、穀類、豆類) | Excel |
| 11 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積 (花き類、花木、種苗、苗木、その他の作物) |
Excel |
| 12 | (販売目的)作物別作付経営体数と作付面積(野菜) | Excel |
| 13 | (販売目的)果樹の栽培経営体数と栽培面積 | Excel |
| 14 | (販売農家の)過去1年間に施設園芸に使用したハウス・ガラス室のある経営体と面積規模別経営体数 | Excel |
| 15 | (販売農家の)雇用労働雇い入れ実経営体数と人数 | Excel |
| 16 | (販売農家の)水稲作受託作業種類別経営体数 | Excel |
| 17 | (販売農家の)水稲作受託作業種類別受託戸数と受託作業面積 | Excel |
| 18 | (販売農家の)農業用機械の所有経営体と所有台数 | Excel |
| 19 | (販売農家の)農業経営組織別環境保全型農業に取り組んでいる経営体数 | Excel |
| 20 | (販売農家の)環境保全型農業への取組み形態別経営体数 | Excel |
| 21 | 農地転用状況 | Excel |
| 22 | 売買及び賃使用賃借による農地移動状況 | Excel |
| 23 | 農地移動の状況 | Excel |
| 24 | 生産農業所得及び農畜産物産出額順位 | Excel |
| 25 | 農業産出額 | Excel |
| 26 | 主要農作物の収穫量・出荷量 | Excel |
| 27 | 農業共済事業 (水稲、果樹、蚕繭、家畜、園芸施設、大豆) | Excel |
| 28 | 農作物等災害発生状況 | Excel |
| 29 | 農林業経営体数 | Excel |
| 30 | 市民農園利用状況 | Excel |
| 1 | 林業経営体の所有山林面積規模別経営体数 | Excel |
| 2 | 家族林業経営の従事日数別の自営林業に従事した世帯員数 | Excel |
| 3 | 人工林面積と林業作業を行った経営体数 | Excel |
| 1 | 養殖方法別養殖池数と面積 | Excel |
| 2 | 営んだ養殖魚の種類別経営体数 | Excel |
| 3 | 内水面養殖魚の出荷状況 | Excel |
| 1 | 従業者規模別事業所数の推移 | Excel |
| 2 | 産業別事業所数の推移 | Excel |
| 3 | 工業の概況(従業者4人以上の事業所) | Excel |
| 4 | 産業別、経営組織別、従業者規模別、事業所数(平成16年) | Excel |
| 1 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額 | Excel |
| 2 | 業種別売場面積(小売業) | Excel |
| 3 | 業種別年間商品販売額 | Excel |
| Excel |
| 1 | 高速道利用状況 | Excel |
| 2 | JR市内各駅乗車人員(1日平均) | Excel |
| 3 | 私営バス運輸状況 | Excel |
| 4 | 自動車保有台数 | Excel |
| 5 | 郵便物取扱状況 | Excel |
| 6 | 郵便施設の状況 | Excel |
| 7 | 加入電話数 | Excel |
| 1 | 給水普及状況 | Excel |
| 2 | 地区別給水普及状況 | Excel |
| 3 | 水道別普及状況 | Excel |
| 4 | 月別1戸当たり水道使用量(家庭用) | Excel |
| 5 | 用途別有収水量 | Excel |
| 6 | 地区別用途別有収水量 | Excel |
| 7 | 用途別水道料金 | Excel |
| 8 | 地区別用途別水道料金 | Excel |
| 9 | 導送配水管延長 | Excel |
| 10 | 電力の需要状況 | Excel |
| 11 | 電灯の需要状況 | Excel |
| 12 | 都市ガス供給状況 | Excel |
| 13 | 下水道管渠(汚水管)施行延長及び整備面積 | Excel |
| 14 | 水洗化の状況 | Excel |
| Excel |
| 1 | 酒類消費数量 | Excel |
| 1 | 人口動態 -保健- | Excel |
| 2 | 合計特殊出生率の推移 | Excel |
| 3 | 年齢階層別死亡者数 | Excel |
| 4 | 特定死因の死亡者数 | Excel |
| 5 | 医療従事者数 | Excel |
| 6 | 医療施設 | Excel |
| 7 | 病床数 | Excel |
| 8 | 国民健康保険の概況 | Excel |
| 9 | 結核健康診断・予防接種実施状況 | Excel |
| 10 | 予防接種実施状況 | Excel |
| 11 | 市立浅間総合病院診療科別 入院患者数 | Excel |
| 12 | 市立浅間総合病院診療科別 外来患者数 | Excel |
| 1 | 住居の種類、住宅の所有関係別一般世帯数、一般世帯人員、一世帯あたりの室数及び延べ面積 | Excel |
| 2 | 住宅の建て方別住宅に住む主世帯数、主世帯人員、一世帯あたり延べ面積 | Excel |
| 3 | 住宅の種類・構造、建築の時期別住宅数 | Excel |
| 4 | 住宅の種類・住宅の所有関係別住宅数、世帯数 | Excel |
| 5 | 設備状況別住宅数 | Excel |
| 6 | 世帯の収入階級、世帯の種類、住宅の所有関係別普通世帯数 | Excel |
| 7 | 住宅の所有の関係、家計を主に支える者の通勤時間 | Excel |
| 8 | 市営住宅等建設状況 | Excel |
| 9 | 市営住宅の新規管理戸数と申込者の入居状況 | Excel |
| 10 | 公営住宅地区別戸数 | Excel |
| 11 | 非木造家屋の状況 | Excel |
| 12 | 木造家屋の状況 | Excel |
| 13 | 着工建築物構造別床面積及び着工新設住宅 | Excel |
| 14 | 建築確認申請、工事届の状況 | Excel |
| 15 | 環境衛生関係営業施設数 | Excel |
| 16 | じんかい収集処理状況 | Excel |
| 17 | 市内河川の水質汚濁状況 | Excel |
| 18 | し尿処理状況 | Excel |
| 19 | 公害苦情件数 | Excel |
| 20 | 公園の現況 | Excel |
| 1 | 身障者手帳所持者の障害別状況 | Excel |
| 2 | 身障者手帳所持者の級別状況 | Excel |
| 3 | 身障者福祉の状況 | Excel |
| 4 | 心身障害者の医療の状況 | Excel |
| 5 | 福祉手当給付状況 | Excel |
| 6 | 障害児福祉手当給付状況 | Excel |
| 7 | 特別障害者手当給付状況 | Excel |
| 8 | シルバー人材センターの概況 | Excel |
| 9 | 老人医療の状況 | Excel |
| 10 | ひとり暮し老人及び低所得老人医療の状況 | Excel |
| 11 | 特別養護老人ホーム入所状況 | Excel |
| 12 | 老人福祉の状況 | Excel |
| 13 | 母子世帯数及び貸付状況 | Excel |
| 14 | 基礎年金受給権者数及び年金額 | Excel |
| 15 | 国民年金適用及び検認状況 | Excel |
| 16 | 扶助別生活保護人員の推移 | Excel |
| 17 | 保育所の概況-公立- | Excel |
| 18 | 保育所の概況-私立- | Excel |
| 19 | 児童館の状況 | Excel |
| 20 | 募金の状況 | Excel |
| 21 | 療育手帳の所持者数及び施設入所者の状況 | Excel |
| 22 | 母子通園訓練入園児の状況 | Excel |
| 23 | 児童手当支給状況 | Excel |
| 24 | 母子家庭の母子及び父子家庭の父子医療の状況 | Excel |
| 25 | 児童相談所相談受付状況 | Excel |
| 26 | 乳児医療の状況 | Excel |
| 27 | 交通災害遺児の給付状況 | Excel |
| 28 | 市の制度による手当給付の状況 | Excel |
| 29 | 扶助別生活保護費の推移 | Excel |
| 30 | 被保護世帯の階層区分 | Excel |
| 31 | 主要社会福祉施設の状況 | Excel |
| 小学校 | ||
| 1 | 小学校の概況 | Excel |
| 2 | 教職員数(本務者)-小学校- | Excel |
| 3 | 小学校施設の状況 | Excel |
| 中学校 | ||
| 4 | 中学校の概況 | Excel |
| 5 | 教職員数(本務者)-中学校- | Excel |
| 6 | 中学校施設の状況(公立) | Excel |
| 7 | 進路別卒業者数-中学校- | Excel |
| 8 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-中学校- | Excel |
| 9 | 卒業者の都道府県別進学者数-中学校- | Excel |
| 高等学校 | ||
| 10 | 年度別学校数・生徒数及び教職員数-高等学校- | Excel |
| 11 | 進路別卒業者数-高等学校- | Excel |
| 12 | 卒業者の学校別志願者数及び進学者数-高等学校- | Excel |
| 13 | 卒業者の都道府県別大学等進学者数-高等学校- | Excel |
| 14 | 卒業者の市郡別県内就職者数-高等学校- | Excel |
| 15 | 卒業者の都道府県別就職者数-高等学校- | Excel |
| 16 | 卒業者の産業大分類別就職者数-高等学校- | Excel |
| 17 | 卒業者の産業大分類別県内就職者数-高等学校- | Excel |
| 幼稚園 | ||
| 18 | 幼稚園の概況 | Excel |
| 専修学校 | ||
| 19 | 学校数及び生徒数-専修学校- | Excel |
| 短期大学 | ||
| 20 | 短期大学の概況 | Excel |
| 21 | 卒業者の産業大分類別就職者数-短期大学- | Excel |
| 22 | 学校給食の実施状況 | Excel |
| 23 | 旧中込学校資料館の概況 | Excel |
| 24 | 文化施設の利用状況 | Excel |
| 25 | 埋蔵文化財発掘調査等の状況 | Excel |
| 26 | 図書館の概況 | Excel |
| 27 | 要保護及び準要保護児童生徒援助費内訳 | Excel |
| 28 | 特殊教育就学奨励費内訳 | Excel |
| 29 | 体育施設の利用状況 | Excel |
| 30 | 近代美術館の利用状況 | Excel |
| 31 | 近代美術館収蔵品の状況 | Excel |
| 32 | 佐久市民会館の利用状況 | Excel |
| 33 | スポーツ教室参加状況 | Excel |
| 34 | 駒場公園施設の利用状況 | Excel |
| 35 | 体育施設 | Excel |
| 36 | 文化財目録 | Excel |
| 1 | 観光地利用者数 | Excel |
| 2 | 観光案内 年中行事 | Excel |
| 1 | 火災発生状況-市内- | Excel |
| 2 | 月別火災発生状況-市内- 平成17年 | Excel |
| 3 | 原因別火災発生状況-市内- | Excel |
| 4 | 救急出動状況-市内- | Excel |
| 5 | 消防施設(公設)-市内- | Excel |
| 6 | 危険物製造所等の施設-市内- | Excel |
| 7 | 県民交通災害共済組合の状況 | Excel |
| 8 | 消防団の状況 | Excel |
| 1 | 民事事件の状況 | Excel |
| 2 | 刑事事件の状況 | Excel |
| 3 | 家事事件の状況 | Excel |
| 4 | 一般登記件数 | Excel |
| 5 | 刑法犯罪の発生数と検挙数-管内- | Excel |
| 6 | 少年犯罪の状況 | Excel |
| 7 | 運転免許証交付状況 | Excel |
| 8 | 交通事故発生状況-市内- | Excel |
| 9 | 原因別事故発生件数-管内- | Excel |
| 1 | 一般会計歳入状況 | Excel |
| 2 | 一般会計歳出状況 | Excel |
| 3 | 特別会計歳入状況 | Excel |
| 4 | 特別会計歳出状況 | Excel |
| 5 | 市債の状況 | Excel |
| 6 | 市税の収入状況 | Excel |
| 7 | 基準財政需要額、同収入額の推移 | Excel |
| 8 | 土地資産の概況 | Excel |
| 9 | 市有地種別面積 | Excel |
| 10 | 市有財産の状況 | Excel |
| 11 | 家屋資産の概況 | Excel |
| 12 | 宅地資産の概況 -法定免税点以上- | Excel |
| 13 | 償却資産の概況 -法定免税点以上- | Excel |
| 14 | 19市市税決算状況(普通会計) | Excel |
| 1 | 市職員数 | Excel |
| 2 | 佐久市行政機構図 | Excel |
| 3 | 選挙人名簿登録人員の推移 | Excel |
| 4 | 投票区別選挙人名簿登録者数及び区域一覧 | Excel |
| 5 | 選挙の投票状況 | Excel |
| 1 | 道路状況 | Excel |
| 2 | 橋梁状況 | Excel |
| 3 | 一級河川の現況 | Excel |
| 4 | 土木工事件数の推移 | Excel |
| 5 | 道路橋梁費の推移 | Excel |
| 6 | 交通安全施設設置状況 | Excel |
| 7 | 都市計画用途地域別面積現況 | Excel |
| 8 | 河川改良費の推移 | Excel |
| 9 | 都市計画区域現況 | Excel |
| 10 | 種目別林道開設改良状況 | Excel |
| 1 | 歴代市議会議長 | Excel |
| 2 | 歴代市議会副議長 | Excel |
| 3 | 歴代各常任委員会正副委員長 | Excel |
| 4 | 歴代議会運営委員会正副委員長 | Excel |
| 5 | 党派別議員数 | Excel |
| 6 | 市議会委員会の状況 | Excel |
| 7 | 市議会開会及び提案、請願、陳情状況 | Excel |
| 8 | 市議会委員会付託状況 | Excel |
| 9 | 歴代市長 | Excel |
| 10 | 歴代助役 | Excel |
| 11 | 歴代収入役 | Excel |
この件に関するお問い合わせは
企画部 情報統計課 統計係
TEL:0267-62-3067
FAX:0267-63-1680
EMAIL:saku-info@city.saku.nagano.jp