ホーム > 防災・消防 / 防犯 > 防災・消防

| 1 | 岩村田小学校 ℡67-3309 |
21 | 内山保育園 ℡62-2648 |
41 | 上平尾同和対策集会所 |
| 2 | 平根小学校 ℡67-3539 |
22 | 平根保育園 ℡67-2094 |
42 | 常和同和対策集会所 |
| 3 | 中佐都小学校 ℡67-3418 |
23 | 大沢保育園 ℡62-1128 |
43 | 香坂同和対策集会所 |
| 4 | 高瀬小学校 ℡67-2459 |
24 | 泉保育園 ℡62-1259 |
44 | 岸野同和対策集会所 |
| 5 | 野沢小学校 ℡62-0109 |
25 | 中佐都保育園 ℡67-3419 |
45 | 野沢同和対策集会所 |
| 6 | 岸野小学校 ℡62-0384 |
26 | 中込第1保育園 ℡62-0644 |
46 | 野沢児童館 ℡63-6662 |
| 7 | 中込小学校 ℡62-0065 |
27 | 中込第2保育園 ℡62-0432 |
47 | 野沢体育センター ℡63-7989 |
| 8 | 佐久城山小学校 ℡62-0356 |
28 | 平賀保育園 ℡62-0122 |
48 | 中込児童館 ℡62-7234 |
| 9 | 東小学校 ℡68-6829 |
29 | 東保育園 ℡67-2271 |
49 | 東児童館 ℡65-8238 |
| 10 | 泉小学校 ℡62-0394 |
30 | 岩村田保育園 ℡67-2281 |
50 | 佐久城山児童館 ℡63-9500 |
| 11 | 浅間中学校 ℡67-2410 |
31 | 高瀬保育園 ℡67-2155 |
51 | 中佐都児童館 ℡65-8565 |
| 12 | 野沢中学校 ℡62-0360 |
32 | 佐久市中央隣保館 ℡62-0991 |
52 | 岸野児童館 ℡63-0511 |
| 13 | 中込中学校 ℡62-0725 |
33 | 農村環境改善センター ℡62-0581 | 53 | 平根児童館 ℡67-2030 |
| 14 | 東中学校 ℡67-2392 |
34 | 東会館 ℡67-2545 |
54 | 荒田同和対策集会所 |
| 15 | 総合体育館 ℡62-2020 |
35 | 浅間会館 ℡67-2110 |
55 | 高瀬児童館 ℡68-8113 |
| 16 | 武道館 ℡62-2020 |
36 | 生涯学習センター(野沢会館) ℡62-0664 |
56 | 泉児童館 ℡62-3508 |
| 17 | 佐久勤労者体育館 ℡67-3791 |
37 | 中込会館 ℡62-0504 |
57 | 佐久市研修センター ℡64-0551 |
| 18 | 内山地区体育館 ℡62-0483 |
38 | 浅間体育センター ℡68-7408 |
58 | 岩村田児童館 ℡67-8633 |
| 19 | 東地区社会体育館 ℡67-2695 |
39 | 農村婦人の家 | 小田井児童館 ℡65-7151 | |
| 20 | 大沢地区社会体育館 ℡62-0141 |
40 | 内山同和対策集会所 | 佐久市下水道管理センター ℡63-0101 | |
| 長土呂公会場 ℡67-2061 | |||||
| 長野県佐久勤労者福祉センター駐車場 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 総合福祉センターあいとぴあ臼田 | 下越16-5 | 81-5555 |
| 馬坂特農館 | 群馬県南牧村842-1 | - |
| 広川原健康相談室 | 田口147-1 | - |
| 丸山公会場 | 田口914-1 | - |
| 宮代公会場 | 田口2502-2 | - |
| 川原宿公会場 | 田口2584 | - |
| 田口会館 | 田口2886-1 | - |
| 大奈良公会場 | 田口4527 | - |
| 原公会場 | 田口4840-5 | - |
| 下越区公会堂 | 下越175-7 | - |
| 上中込公会場 | 田口6350-3 | - |
| 清川公会場 | 清川388-3 | - |
| 赤谷公会場 | 入沢2495 | - |
| 入沢集会所 | 入沢1586-1 | 82-0283 |
| 青沼会館 | 入沢1080-1 | - |
| 岩水公会場 | 平林1109-イ | - |
| 三条公会場 | 入沢519-1 | 82-0285 |
| 臼田館 | 臼田140-1 | 82-9617 |
| 勝間公会場 | 勝間73-18 | 82-0274 |
| 横山公会場 | 下小田切1-2 | - |
| 老人福祉センター | 下小田切11-3 | 82-4332 |
| 美里区公会場 | 臼田1278-8 | 82-4475 |
| 下小田切公会場 | 下小田切349-1 | 82-0287 |
| 臼田児童館 | 臼田559-1 | 82-1180 |
| 諏訪公会場 | 臼田1825-3 | 82-0275 |
| 臼田総合運動公園宿泊棟 | 臼田3110-1 | 82-7231 |
| 滝公会場 | 湯原1247-3 | 82-0273 |
| 湯原公会場 | 湯原731 | - |
| 湯原新田公会場 | 湯原2673 | 82-0279 |
| 切原児童館 | 湯原30-4 | 82-7878 |
| 上小田切公会場 | 上小田切300-1 | 82-5643 |
| 上小田切西区公会場 | 上小田切832-1 | 82-0270 |
| 北川公会場 | 北川235 | - |
| 千曲台公会場 | 北川525-27 | - |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浅科地区館 | 塩名田1338 | 53-3957 |
| 御馬寄コミュニティセンター | 御馬寄173 | 58-0616 |
| 駒寄公会場 | 御馬寄587-39 | 58-0618 |
| 浅科生きがい活動支援センター | 塩名田456-1 | 58-3958 |
| 庄ノ上生活改善センター | 御馬寄925-32 | - |
| 浅科多目的屋内運動場 | 塩名田1155-1 | 58-0444 |
| 浅科診療所 | 塩名田570 | 58-2100 |
| 上原公会場 | 甲2165-3 | 58-0615 |
| 中原構造改善センター | 甲1176-4 | 58-0613 |
| 下原公会場 | 甲1351-5 | 58-0619 |
| 浅科支所 | 甲1399-1 | 58-2001 |
| 八幡コミュニティセンター | 八幡69-1 | 58-0612 |
| 桑山公会場 | 桑山728-2 | - |
| 入の沢公会場 | 桑山585-1 | - |
| 御牧原多目的集会所 | 八幡1124-3 | 58-0611 |
| 矢島老人憩いの家 | 矢島392 | 58-0614 |
| 浅科図書館 | 八幡229 | 58-4321 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 駒の里ふれあいセンター | 望月303 | 53-2548 |
| 望月地域コミュニティセンター | 望月143-1 | - |
| 望月人権文化センター | 望月471-12 | 51-1135 |
| 茂田井区民会館 | 茂田井2136-2 | - |
| 観音寺公民館 | 茂田井3726-1 | - |
| 印内公民館 | 印内244-1 | - |
| 印内原公民館 | 印内566-10 | - |
| 御牧原公民館 | 布施8-142 | - |
| 百沢公民館 | 布施150-3 | - |
| 牧布施公民館 | 布施505 | - |
| 布施地域コミュニティセンター | 布施1701-1 | - |
| 式部公民館 | 布施2682-1 | - |
| 抜井公民館 | 布施3535-1 | - |
| 中居創作館 | 布施4231-1 | - |
| 雁村公民館 | 布施4965-1 | - |
| 大木公民館 | 布施5550-1 | - |
| 長者原公民館 | 布施5316-1 | - |
| 藤巻公民館 | 布施4677-3 | - |
| 御鹿の郷地域ふれあいセンター | 春日2714-1 | 53-2074 |
| 下の宮公民館 | 春日624-2 | - |
| 善郷寺公民館 | 春日730-45 | - |
| 高橋公民館 | 春日446-1 | - |
| 向反公民館 | 春日1277-1 | - |
| 新田公民館 | 春日2403-1 | - |
| 竹之城公民館 | 春日1872-2 | - |
| 湯沢公民館 | 春日2253-15 | - |
| 新町公民館 | 春日3311-6 | - |
| 入新町公民館 | 春日3913-1 | - |
| 岩下公民館 | 春日4602-3 | - |
| 入片倉公民館 | 春日4850-2 | - |
| 茂沢公民館 | 春日3580-2 | - |
| 宮之入公民館 | 春日3440-4 | - |
| 三明公民館 | 春日3541-7 | - |
| 比田井公民館 | 協和6683-1 | - |
| 片倉公民館 | 協和7281-6 | - |
| 天神公民館 | 協和8554 | - |
| 協東公民館 | 協和2404-7 | - |
| 高呂公民館 | 協和2611-1 | - |
| 大谷地公民館 | 協和3151-1 | - |
| 協西公民館 | 協和3347-3 | - |
| 小平公民館 | 協和1320-1 | - |
| 三井公民館 | 協和244-1 | - |
| 望月小学校 | 協和5229 | 53-2208 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 田口小学校 | 田口3000-1 | 82-2331 |
| 臼田中学校 | 下越286-1 | 82-2139 |
| 青沼小学校 | 入沢152-1 | 82-2181 |
| 臼田高等学校 | 臼田751 | 82-2035 |
| 臼田小学校 | 臼田264-1 | 82-2024 |
| コスモホール | 下小田切124-1 | 82-3962 |
| 切原小学校 | 中小田切100-1 | 82-2079 |
| 臼田学園・臼田啓明園 | 北川557-102 | 82-2407 82-2473 |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 療育支援センター | 御馬寄1359-4 | 58-1011 |
| 浅科保健センター | 塩名田570 | 58-0335 |
| 浅科総合グラウンド | 塩名田1155-1他 | 58-0444 |
| 浅科小学校 | 甲2003-1 | 58-2102 |
| 浅科支所職員駐車場 | 甲1359-3 | 58-2001 (浅科支所) |
| 浅科中学校 | 八幡150 | 58-2101 |
| 浅科福祉センター | 八幡503-2 | 58-3962 |
| 交流文化館浅科 | 八幡229 | 58-3304 |
| 浅科御牧原台地グラウンド | 八幡1110-1 | - |
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 布施体育館 | 布施2151-3 | - |
| 春日体育館 | 春日2823 | - |
| 望月中学校 | 協和6925 | 53-3102 |
| 駒の里ふれあいセンター | 望月303 | 53-2548 |
この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 防災係
TEL:0267-62-3002
FAX:0267-63-1680
EMAIL:syomu@city.saku.nagano.jp