新型コロナウイルス感染症の予防・まん延防止を理由とする施設利用キャンセルに伴う利用料金等の全額還付(キャンセル料無料化)について
更新日:2022年9月1日
新型コロナウイルス感染症の予防・まん延防止を理由に、貸館等の施設利用の中止または延期を行った場合、既に納付いただいた施設利用料等の全額を還付します。
1 適用範囲
令和2年2月26日(水曜)から当面の間、施設を利用するものとして、利用許可等を受けているものについて、キャンセルする、またはキャンセルした場合に適用します。
※新型コロナウイルス感染症の国内での広がりを踏まえ、適用する期間の終わりを「令和2年3月31日(火曜)」から「当面の間」に変更しています。
2 適用施設
施設の一覧は、下記をご覧ください。
※詳しい内容や手続きについては、一覧表に掲載した各課等直通電話番号、または指定管理者電話番号(指定管理者制度導入施設の場合)にお問い合わせください。
集会施設
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久市中央隣保館 | 集会施設 | 人権同和課 | 瀬戸1177-2 | 0267-62-3135 | ― | ― |
2 | 望月人権文化センター | 集会施設 | 人権同和課 | 望月471-12 | 0267-62-3135 | ― | ― |
3 | 望月交流センター | 集会施設 | 人権同和課 | 望月471-12 | 0267-62-3135 | ― | ― |
4 | 佐久市生涯学習センター | 集会施設 | 文化振興課 | 取出町183 | 0267-62-5535 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 0267-62-0665 |
5 | 佐久市浅間会館 | 集会施設 | 中央公民館 | 岩村田543 | 0267-66-0551 | ― | ― |
6 | 佐久市中込会館 | 集会施設 | 中央公民館 | 中込1-17-8 | 0267-66-0551 | ― | ― |
7 | 佐久市浅科会館 | 集会施設 | 中央公民館 | 塩名田1338 | 0267-66-0551 | ― | ― |
8 | 佐久市駒の里ふれあいセンター | 集会施設 | 中央公民館 | 望月303 | 0267-66-0551 | ― | ― |
9 | 佐久市市民創錬センター | 集会施設 | 中央公民館 | 猿久保165-1 | 0267-66-0551 | ― | ― |
文化施設
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久市交流文化館浅科 | 文化施設 | 文化振興課 | 八幡229 | 0267-62-5535 | 一般財団法人佐久市文化事業団 | 0267-58-3304 |
2 | 佐久市佐久平交流センター | 文化施設 | 文化振興課 | 佐久平駅南4-1 | 0267-62-5535 | 株式会社フードサービスシンワ | 0267-67-7451 |
3 | 佐久市コスモホール | 文化施設 | 文化振興課 | 下小田切124-1 | 0267-62-5535 | 一般財団法人佐久市文化事業団 | 0267-82-3962 |
スポーツ施設
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久市総合体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 中込2939 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
2 | 佐久市勤労者体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 中込3384-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
3 | 東地区社会体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 新子田1382-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
4 | 内山地区社会体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 内山5201 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
5 | 大沢地区社会体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 大沢789-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
6 | 浅間体育センター | スポーツ施設 | スポーツ課 | 岩村田1340-3 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
7 | 野沢体育センター | スポーツ施設 | スポーツ課 | 野沢339-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
8 | 佐久市営グラウンド | スポーツ施設 | スポーツ課 | 安原1493-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
9 | 県民佐久運動広場運動場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 取出町455 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
10 | 鼻顔公園テニスコート | スポーツ施設 | スポーツ課 | 岩村田4246-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
11 | 千曲運動広場テニスコート | スポーツ施設 | スポーツ課 | 鍛冶屋477 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
12 | 県民佐久運動広場テニスコート | スポーツ施設 | スポーツ課 | 取出町455 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
13 | 県民佐久運動広場屋内ゲートボール場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 取出町455 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
14 | 佐久総合運動公園 マレットゴルフ場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 平賀3011 | 0267-62-4004 | シンコースポーツ株式会社 | 0267-63-7101 |
15 | 佐久総合運動公園 陸上競技場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 平賀3011 | 0267-62-4004 | シンコースポーツ株式会社 | 0267-63-7101 |
16 | 佐久総合運動公園補助競技場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 平賀3011 | 0267-62-4004 | シンコースポーツ株式会社 | 0267-63-7101 |
17 | 佐久総合運動公園野球場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 平賀3011 | 0267-62-4004 | シンコースポーツ株式会社 | 0267-63-7101 |
18 | 佐久市営武道館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 中込2941 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
19 | 臼田体育センター | スポーツ施設 | スポーツ課 | 下越284 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
20 | 臼田総合運動公園多目的広場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 臼田3124 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
21 | 臼田テニスコート | スポーツ施設 | スポーツ課 | 臼田3091 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
22 | 臼田ふれあいゲートボール場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 下越351-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
23 | 臼田武道館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 下越284 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
24 | 佐久市臼田弓道場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 下越22-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
25 | 臼田総合運動公園管理センター | スポーツ施設 | スポーツ課 | 臼田3110-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
26 | 臼田総合運動公園宿泊棟 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 臼田3110-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-82-7231 |
27 | 浅科多目的屋内運動場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 塩名田1155-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-58-0444 |
28 | 浅科総合グラウンド | スポーツ施設 | スポーツ課 | 塩名田1155-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-58-0444 |
29 | 浅科御牧原台地グラウンド | スポーツ施設 | スポーツ課 | 八幡1110-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-58-0444 |
30 | 浅科柔剣道場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 甲1071-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-58-0444 |
31 | 望月総合体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 望月1630-2 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
32 | 望月総合グラウンド | スポーツ施設 | スポーツ課 | 望月1669-2 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
33 | 望月テニスコート | スポーツ施設 | スポーツ課 | 望月1616 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
34 | 望月屋内ゲートボール場 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 望月1615-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
35 | 布施体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 布施2151-3 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
36 | 春日体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 春日2823 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
37 | 本牧体育館 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 望月775-1 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-53-6060 |
38 | 佐久市の学校体育施設 | スポーツ施設 | スポーツ課 | 中込2939 | 0267-62-4004 | 特定非営利活動法人佐久市スポーツ協会 | 0267-88-6123 |
保養施設
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久市あさしな温泉穂の香乃湯 | 保養施設 | 観光課 | 甲1071-1 | 0267-62-3285 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 0267-58-0033 |
2 | 佐久市布施温泉 | 保養施設 | 観光課 | 布施1228 | 0267-62-3285 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 0267-53-0181 |
3 | 佐久市国民宿舎もちづき荘 | 保養施設 | 観光課 | 春日5921 | 0267-62-3285 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 0267-52-2515 |
4 | 佐久市交流促進センターゆざわ荘 | 保養施設 | 観光課 | 春日5924-4 | 0267-62-3285 | 一般社団法人佐久市振興公社 | 0267-52-0022 |
産業系施設
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘルシーテラス佐久南 | 産業系施設 | 観光課 | 伴野7-1 | 0267-62-3285 | JA佐久浅間 | 0267-78-3383 |
公園
No. | 施設名 | 施設分類 | 所管課等 | 住 所 | 各課等 直通電話番号 |
指定管理者 | 指定管理者 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐久市温水利用型健康運動施設(みはらしの湯) | 公園 | 観光課 | 下平尾2682 | 0267-62-3285 | 平尾温泉株式会社 | 0267-68-0261 |
全対象施設の一覧表
新型コロナウイルス感染症対策に係るキャンセル料無料化対象施設一覧表(PDF:135KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
