市政振興交際費支出状況(令和4年12月)
更新日:2023年1月15日
支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|
12月1日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
12月5日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
12月7日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
12月8日 | 一般社団法人長野欧州貿易支援機構 |
会費 | 6,000 |
12月9日 | 御花料 | 御花料 | 17,000 |
12月12日 | 気仙沼DMO視察懇親会 | 会費 | 7,000 |
12月16日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
12月21日 | 野沢区長会 |
会費 | 3,000 |
12月28日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
12月計 | 38,000 |
