議会交際費支出状況(令和2年7月分)
更新日:2020年8月14日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 大塚雄一議員母堂葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
2 | 大塚雄一議員母堂葬儀供花 | 慶弔 | 14,000円 | |
3 | 7月10日 | 火事見舞い(全焼、死亡2名) | 見舞 | 75,000円 |
4 | 7月21日 | 総務文教委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
7月分計 |
4件 | 102,000円 | ||
更新日:2020年8月14日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月5日 | 大塚雄一議員母堂葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
2 | 大塚雄一議員母堂葬儀供花 | 慶弔 | 14,000円 | |
3 | 7月10日 | 火事見舞い(全焼、死亡2名) | 見舞 | 75,000円 |
4 | 7月21日 | 総務文教委員会行政視察先土産 | その他 | 3,000円 |
7月分計 |
4件 | 102,000円 | ||