議会交際費支出状況(平成25年4月分)
更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 太洋化学工業株式会社佐久工場建設工事安全祈願祭祝賀会 | 祝儀 | 5,000円 |
2 | 4月22日 | 火事見舞 | 見舞 | 25,000円 |
3 | 4月25日 | 香典 | 香典 | 5,000円 |
4月分計 | 3件 | 35,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。

更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 太洋化学工業株式会社佐久工場建設工事安全祈願祭祝賀会 | 祝儀 | 5,000円 |
2 | 4月22日 | 火事見舞 | 見舞 | 25,000円 |
3 | 4月25日 | 香典 | 香典 | 5,000円 |
4月分計 | 3件 | 35,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。