議会交際費支出状況(平成26年9月分)
更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 樫山高士氏旭日小綬章受章を祝う会 | 会費 | 15,000円 |
2 | 9月8日 | 小田井皎月原「中秋の名月」鑑賞会 | 会費 | 3,000円 |
9月分計 | 2件 | 18,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。

更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月3日 | 樫山高士氏旭日小綬章受章を祝う会 | 会費 | 15,000円 |
2 | 9月8日 | 小田井皎月原「中秋の名月」鑑賞会 | 会費 | 3,000円 |
9月分計 | 2件 | 18,000円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。