国から、佐久市防災行政無線を通じて自動で放送されるJアラートの情報について
更新日:2024年7月16日
Jアラートとは
弾道ミサイル情報、緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、携帯電話等に配信される緊急速報メール、佐久市防災行政無線などを利用し、国から直接、住民まで瞬時に伝達するシステムのことです。
Jアラートで配信される情報は、全部で25情報あります。
この情報は、各市町村の状況によって発信される情報が異なるため、25情報のすべてが発信されるわけではありません。
例)Jアラートで配信される情報に「大津波警報」がありますが、佐久市の周辺には海がないので大津波警報は発信されません。
佐久市防災行政無線から自動で放送されるJアラートの情報
全部で25ある情報のうち、佐久市防災行政無線でお知らせする情報は以下の10情報となります。
情報 | 放送条件 | 報知音 | 主なメッセージ内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 弾道ミサイル | 弾道ミサイルが落下するまたは上空を通過する可能性がある場合 | 有事サイレン | 「ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 | |
2 | 航空攻撃 | 消防庁から航空攻撃情報を受信した場合 | 有事サイレン | 「航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 | |
3 | ゲリラ・特殊部隊攻撃 | 消防庁からゲリラ・特殊部隊攻撃情報を受信した場合 | 有事サイレン | 「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 | |
4 | 大規模テロ | 消防庁から大規模テロ情報を受信した場合 | 有事サイレン | 「大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」 | |
5 | その他の国民保護情報 | ※上記のほか、国民へ緊急に伝達する必要がある情報が発信されます。 | |||
6 | 緊急地震速報 | 震度4以上の地震が予想される場合 | 緊急地震速報チャイム音 | 「緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。」 | |
7 | 噴火警報(居住地域) | 浅間山の噴火により避難、高齢者等避難が必要となる場合 | チャイム | 「ただいま、噴火警戒レベル5が発表されました。これは特別警報です。テレビ・ラジオの情報に注意し、ただちに避難してください。」 「ただいま、噴火警戒レベル4が発表されました。これは特別警報です。テレビ・ラジオの情報に注意し、避難の準備をしてください。」 |
|
8 | 噴火速報 | 浅間山が噴火した場合または噴火した可能性がある場合 | チャイム | 「噴火速報、浅間山が噴火しました。今後の情報やテレビ・ラジオの情報に注意してください。」 「噴火速報、浅間山が噴火したもようです。今後の情報やテレビ・ラジオの情報に注意してください。」 |
|
9 | 気象等の特別警報 | 警報の発表基準をはるかに超える大雨や暴風、大雪等が予想され、重大な災害の危険性が高まっている場合 | チャイム | 「当地域に、○○特別警報が発表されました。周囲の状況をみて、避難行動をとってください。」 | |
10 | 震度速報 | 震度4以上の地震が発生した場合 | チャイム | 「震度〇の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。」 |
お問い合わせ
総務部 危機管理課
電話:0267-62-3008(危機管理係)、0267-64-4119(消防団係)
ファックス:0267-63-1680(危機管理係)、0267-64-4120(消防団係)