し尿処理施設関係の放射性物質検査結果
更新日:2018年11月22日
し尿処理施設関係の測定結果
(1)浅麓環境施設組合
検査結果及びデータに関する問い合わせは浅麓環境施設組合まで
http://members.ctknet.ne.jp/cenrok/(外部サイト)
(2)佐久平環境衛生組合
測定対象 | 採取日 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | 検出下限値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | (Bq/kg) | |||
乾燥汚泥肥料 | 平成30年11月7日 | 平成30年11月9日 | - | 1 | 13 | 14 | 1 |
平成30年8月8日 | 平成30年8月9日 | - | 1未満 | 8 | 8 | 1 | |
平成30年5月9日 | 平成30年5月10日 | - | 1未満 | 7 | 7 | 1 | |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | - | 1未満 | 5 | 5 | 1 | |
平成29年12月5日 | 平成29年12月6日 | - | 1未満 | 8 | 8 | 1 | |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | - | 2 | 15 | 17 | 1 | |
平成29年8月8日 | 平成29年8月9日 | ‐ | 1未満 | 10 | 10 | 1 | |
平成29年6月6日 | 平成29年6月7日 | ‐ | 1 | 9 | 10 | 1 | |
平成29年5月9日 | 平成29年5月10日 | ‐ | 1未満 | 7 | 7 | 1 | |
平成29年2月6日 | 平成29年2月8日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年12月5日 | 平成28年12月5日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年8月1日 | 平成28年8月3日 | - | 1 | 8 | 9 | 1 | |
平成28年6月6日 | 平成28年6月7日 | - | 2 | 9 | 11 | 1 | |
平成28年5月9日 | 平成28年5月12日 | - | 1 | 7 | 9 | 1 | |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | - | 2 | 9 | 11 | 1 | |
平成27年12月14日 | 平成27年12月16日 | - | 3 | 11 | 14 | 1 | |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | - | 3 | 13 | 16 | 1 | |
平成27年8月14日 | 平成27年8月17日 | - | 3 | 14 | 17 | 1 | |
平成27年6月15日 | 平成27年6月16日 | ‐ | 4 | 14 | 18 | 1 | |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | - | 4 | 11 | 15 | 1 | |
平成27年2月23日 | 平成27年2月25日 | - | 3 | 13 | 16 | 1 | |
平成26年12月22日 | 平成26年12月24日 | - | 4 | 13 | 17 | 1 | |
平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | - | 5 | 16 | 21 | 1 | |
平成26年8月26日 | 平成26年8月27日 | - | 6 | 19 | 25 | 1 | |
平成26年6月2日 | 平成26年6月3日 | - | 6 | 17 | 23 | 1 | |
平成26年4月22日 | 平成26年4月24日 | - | 9 | 25 | 34 | 1 | |
平成26年3月19日 | 平成26年3月20日 | - | 12 | 17 | 29 | 10 | |
平成26年1月20日 | 平成26年1月22日 | - | 10未満 | 10 | 10 | 10 | |
平成25年11月21日 | 平成25年11月25日 | - | 12 | 21 | 33 | 10 | |
平成25年10月2日 | 平成25年10月3日 | - | 10 | 25 | 35 | 10 | |
平成25年5月16日 | 平成25年5月17日 | - | 20未満 | 21 | 21 | 20 | |
平成25年2月27日 | 平成25年2月28日 | - | 20未満 | 21 | 21 | 20 | |
平成24年12月20日 | 平成24年12月21日 | 20未満 | 20未満 | 37 | 37 | 20 | |
平成24年10月30日 | 平成24年10月31日 | 20未満 | 27 | 48 | 75 | 20 | |
平成24年8月29日 | 平成24年8月31日 | 20未満 | 33 | 43 | 76 | 20 | |
平成24年6月13日 | 平成24年6月15日 | 20未満 | 35 | 45 | 80 | 20 | |
平成24年5月29日 | 平成24年6月5日 | 47 | 34 | 54 | 88 | 20 | |
平成24年2月1日 | 平成24年2月8日 | 20未満 | 30 | 50 | 80 | 20 | |
平成23年11月29日 | 平成23年12月6日 | - | 80 | 100 | 180 | 20 | |
平成23年9月29日 | 平成23年10月1日 | - | 20未満 | 90 | 90 | 20 | |
平成23年7月19日 | 平成23年7月27日 | - | 80 | 100 | 180 | 20 | |
焼成汚泥肥料 | 平成30年11月7日 | 平成30年11月12日 | - | 5 | 53 | 58 | 1 |
平成30年8月8日 | 平成30年8月10日 | - | 3 | 36 | 40 | 1 | |
平成30年5月9日 | 平成30年5月11日 | - | 4 | 37 | 40 | 1 | |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | - | 4 | 35 | 39 | 1 | |
平成29年12月5日 | 平成29年12月6日 | - | 5 | 45 | 50 | 1 | |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | - | 5 | 43 | 48 | 1 | |
平成29年8月8日 | 平成29年8月9日 | - | 6 | 46 | 51 | 1 | |
平成29年6月6日 | 平成29年6月7日 | ‐ | 7 | 49 | 56 | 1 | |
平成29年5月9日 | 平成29年5月10日 | ‐ | 6 | 44 | 50 | 1 | |
平成29年2月6日 | 平成29年2月8日 | - | 7 | 49 | 56 | 1 | |
平成28年12月5日 | 平成28年12月5日 | - | 8 | 48 | 56 | 1 | |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | - | 9 | 51 | 60 | 1 | |
平成28年8月1日 | 平成28年8月3日 | - | 10 | 56 | 66 | 1 | |
平成28年6月6日 | 平成28年6月7日 | - | 10 | 51 | 61 | 1 | |
平成28年5月9日 | 平成28年5月12日 | - | 11 | 55 | 66 | 1 | |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | - | 11 | 52 | 63 | 1 | |
平成27年12月14日 | 平成27年12月15日 | - | 12 | 52 | 64 | 1 | |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | - | 16 | 67 | 83 | 1 | |
平成27年8月14日 | 平成27年8月17日 | - | 19 | 77 | 96 | 1 | |
平成27年6月15日 | 平成27年6月16日 | - | 19 | 74 | 93 | 1 | |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | - | 19 | 70 | 89 | 1 | |
平成27年2月23日 | 平成27年2月26日 | - | 20 | 69 | 89 | 1 | |
平成26年12月22日 | 平成26年12月24日 | - | 25 | 80 | 105 | 1 | |
平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | - | 24 | 77 | 101 | 1 | |
平成26年8月26日 | 平成26年8月27日 | - | 29 | 83 | 112 | 1 | |
平成26年6月2日 | 平成26年6月3日 | - | 31 | 85 | 116 | 1 | |
平成26年4月28日 | 平成26年4月30日 | - | 27 | 74 | 101 | 1 | |
平成23年7月19日 | 平成23年7月27日 | - | 350 | 390 | 740 | 20 | |
平成23年5月24日 | 平成23年5月27日 | - | 100 | 90 | 190 | 50 |
- 試験方法:ゲルマニュウム半導体検出器
- 検出下限値:当初50Bq/kg未満、その後20Bq/kg、10Bq/kg、現在1Bq/kg
- 乾燥汚泥肥料は、肥料としての基準値200Bq/kg以下で、当施設で製造する乾燥汚泥肥料として提供しています。
上記の検査結果及びデータに関する問い合わせは
・佐久平環境衛生組合電話:0267-62-1119〒385-0041佐久市鍛冶屋477
(3)川西保健衛生施設組合
測定対象 | 採取日 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | 検出 下限値 (Bq/kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
セシウム 合計 |
||||
脱水汚泥 | 平成27年11月26日 | 平成27年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 |
平成27年10月28日 | 平成27年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 | |
平成27年9月30日 | 平成27年10月1日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 | |
平成27年8月26日 | 平成27年8月26日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 | |
平成27年7月29日 | 平成27年7月29日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 | |
平成27年6月24日 | 平成27年6月24日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 1 | |
平成27年4月22日 | 平成27年4月22日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成27年3月25日 | 平成27年3月26日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成27年2月25日 | 平成27年2月25日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成27年1月28日 | 平成27年1月28日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成26年12月24日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 1 | 2未満 | 1 | |
平成26年11月19日 | 平成26年11月20日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 4未満 | 1 | |
平成26年10月23日 | 平成26年10月23日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 4未満 | 1 | |
平成26年9月25日 | 平成26年9月25日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 4未満 | 1 | |
平成26年8月27日 | 平成26年8月27日 | 不検出 | 不検出 | 2 | 3未満 | 1 | |
平成26年7月25日 | 平成26年7月28日 | 不検出 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
平成26年6月25日 | 平成26年6月25日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 4未満 | 1 | |
平成26年5月28日 | 平成26年5月29日 | 不検出 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
平成26年4月24日 | 平成26年4月24日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 4未満 | 1 | |
平成26年3月26日 | 平成26年3月27日 | 不検出 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
平成26年2月26日 | 平成26年2月26日 | 不検出 | 不検出 | 3 | 3 | 1 | |
平成26年1月29日 | 平成26年1月30日 | 不検出 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
平成25年12月25日 | 平成25年12月26日 | 不検出 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
平成25年11月27日 | 平成25年11月28日 | 不検出 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
平成25年10月29日 | 平成25年10月30日 | 不検出 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
平成25年9月26日 | 平成25年9月27日 | 不検出 | 2 | 7 | 9 | 1 | |
平成25年8月28日 | 平成25年8月29日 | 不検出 | 3 | 7 | 10 | 1 | |
平成25年7月30日 | 平成25年7月31日 | 不検出 | 3 | 6 | 9 | 1 | |
平成25年6月26日 | 平成25年6月27日 | 不検出 | 3 | 5 | 8 | 1 | |
平成25年5月30日 | 平成25年5月30日 | 不検出 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
平成25年4月26日 | 平成25年4月30日 | 不検出 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
平成25年3月28日 | 平成25年3月28日 | 不検出 | 不検出 | 7 | 7 | 5 | |
平成25年2月26日 | 平成25年2月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 5 | |
平成25年1月30日 | 平成25年1月31日 | 不検出 | 不検出 | 7 | 7 | 5 | |
平成24年12月25日 | 平成24年12月26日 | 不検出 | 不検出 | 7 | 7 | 5 | |
平成24年11月29日 | 平成24年11月29日 | 不検出 | 不検出 | 8 | 8 | 5 | |
平成24年10月29日 | 平成24年10月29日 | 不検出 | 不検出 | 7 | 7 | 5 | |
平成24年9月26日 | 平成24年9月27日 | 不検出 | 不検出 | 9 | 9 | 5 | |
平成24年8月30日 | 平成24年8月30日 | 不検出 | 6 | 11 | 17 | 5 | |
平成24年7月27日 | 平成24年7月30日 | 不検出 | 6 | 11 | 17 | 5 | |
平成24年6月28日 | 平成24年6月29日 | 不検出 | 8 | 13 | 21 | 5 | |
平成24年5月30日 | 平成24年5月30日 | 不検出 | 6 | 9 | 15 | 5 | |
平成24年4月26日 | 平成24年5月1日 | 不検出 | 7 | 9 | 16 | 5 | |
平成24年3月29日 | 平成24年3月30日 | 不検出 (5.0未満) |
12.5 | 19.9 | 32.4 | ||
平成24年2月28日 | 平成24年3月1日 | 不検出 (6.9未満) |
16.0 | 16.9 | 32.9 | ||
平成24年1月30日 | 平成24年1月31日 | 不検出 (6.5未満) |
不検出 (7.1未満) |
8.1 | 8.1 | ||
平成23年12月26日 | 平成23年12月27日 | 不検出 (10.0未満) |
14.4 | 17.9 | 32.3 | ||
平成23年11月30日 | 平成23年12月1日 | 不検出 (5.5未満) |
9.2 | 19.9 | 29.1 | ||
平成23年10月31日 | 平成23年11月2日 | 不検出 (6.0未満) |
12.7 | 20.3 | 33.0 | ||
平成23年9月30日 | 平成23年10月1日 | 不検出 (5.9未満) |
13.7 | 21.3 | 35.0 | ||
平成23年8月30日 | 平成23年8月31日 | 不検出 (6.5未満) |
15.8 | 28.9 | 44.7 | ||
平成23年7月29日 | 平成23年7月30日 | 不検出 (6.8未満) |
17.6 | 19.6 | 37.2 | ||
平成23年6月23日 | 平成23年7月2日 | 不検出 (10.3未満) |
28.8 | 34.8 | 63.6 | ||
平成23年5月26日 | 平成23年6月5日 | 不検出 (10.9未満) |
23.9 | 28.3 | 52.2 | ||
炭化製品 | 平成27年11月26日 | 平成27年11月26日 | 不検出 | 不検出 | 25 | 35未満 | 10 |
平成27年10月28日 | 平成27年11月6日 | 不検出 | 13 | 65 | 78 | 10 | |
平成27年9月30日 | 平成27年10月1日 | 不検出 | 不検出 | 26 | 36未満 | 10 | |
平成27年8月26日 | 平成27年8月26日 | 不検出 | 14 | 40 | 54 | 10 | |
平成27年7月29日 | 平成27年7月29日 | 不検出 | 不検出 | 37 | 47未満 | 10 | |
平成27年5月27日 | 平成27年5月28日 | 不検出 | 不検出 | 21 | 31未満 | 10 | |
平成27年4月22日 | 平成27年4月22日 | 不検出 | 不検出 | 36 | 46未満 | 10 | |
平成27年3月25日 | 平成27年3月26日 | 不検出 | 10 | 38 | 48 | 10 | |
平成27年2月25日 | 平成27年2月25日 | 不検出 | 不検出 | 35 | 45未満 | 10 | |
平成27年1月28日 | 平成27年1月28日 | 不検出 | 13 | 32 | 45 | 10 | |
平成26年12月24日 | 平成26年12月24日 | 不検出 | 不検出 | 27 | 37未満 | 10 | |
平成26年11月19日 | 平成26年11月20日 | 不検出 | 13 | 46 | 59 | 10 | |
平成26年10月23日 | 平成26年10月23日 | 不検出 | 15 | 43 | 58 | 10 | |
平成26年9月25日 | 平成26年9月25日 | 不検出 | 12 | 41 | 53 | 10 | |
平成26年7月25日 | 平成26年7月28日 | 不検出 | 16 | 45 | 61 | 10 | |
平成26年4月24日 | 平成26年4月24日 | 不検出 | 15 | 34 | 49 | 10 | |
平成26年3月26日 | 平成26年3月27日 | 不検出 | 23 | 61 | 84 | 10 | |
平成26年2月26日 | 平成26年2月27日 | 不検出 | 29 | 68 | 97 | 10 | |
平成26年1月29日 | 平成26年1月30日 | 不検出 | 20 | 54 | 74 | 10 | |
平成25年12月25日 | 平成25年12月26日 | 不検出 | 23 | 62 | 85 | 10 | |
平成25年11月27日 | 平成25年11月29日 | 不検出 | 28 | 70 | 98 | 10 | |
平成25年10月29日 | 平成25年10月30日 | 不検出 | 33 | 75 | 108 | 10 | |
平成25年10月3日 | 平成25年10月3日 | 不検出 | 28 | 62 | 90 | 10 | |
平成25年3月28日 | 平成25年3月28日 | 不検出 | 44 | 85 | 129 | 10 | |
平成25年1月30日 | 平成25年1月31日 | 不検出 | 83 | 150 | 233 | 10 | |
平成24年12月12日 | 平成24年12月13日 | 不検出 | 120 | 200 | 320 | 10 | |
平成23年5月26日 | 平成23年6月5日 | 不検出 (48.4未満) |
540 | 683 | 1,223 | ||
平成23年6月23日 | 平成23年7月2日 | 不検出 (29.4未満) |
427 | 527 | 954 | ||
平成23年12月22日 | 平成23年12月27日 | 不検出 (22.1未満) |
356 | 508 | 864 |
- 試験方法:ゲルマニウム半導体検出器
- 測定機関
・平成23年度東京ニュークリアサービス株式会社
・平成24年度株式会社環境技術センター
・平成25年度株式会社環境技術センター
・平成26年度ミヤマ株式会社
・平成27年度ミヤマ株式会社
※平成23年度の()内数値は定量下限値を示す。
※平成26年度以降、セシウムの測定結果が検出下限値未満であった場合、セシウム合計は検出下限値を用いています。
脱水汚泥等の処理状況
脱水汚泥は、組合の炭化炉施設で製造する炭化製品(土壌改良材)の原材料として利用するか、民間業者に処理委託し肥料の原材料として利用されています。製造した炭化製品は組合で予約販売しています。
・土壌改良材の放射性セシウムの暫定許容値は400Bq/kg以下(組合自主基準200Bq/kg以下)
・肥料原料として利用できる汚泥の放射性セシウム濃度の基準は200Bq/kg以下
上記の検査結果及びデータに関する問い合わせは
・川西保健衛生施設組合電話:0268-67-2110
