電源立地地域対策交付金の交付を受けています
更新日:2018年11月21日
交付金制度
電源立地地域対策交付金は発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共用施設整備や、住民福祉の向上に資する事業に対して、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的とし、 国(経済産業省)から都道府県を通じて市町村に交付されているものです。
事業の実施状況
佐久市では電源立地地域対策交付金事業として、次のように児童館運営事業を実施致しております。
年度 | 事業名 | 事業概要 | 事業費 | 交付金 | 実施場所 |
---|---|---|---|---|---|
平成21年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~12月) | 19,509,600 | 13,500,000 | 市内17児童館 |
平成22年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~12月) | 19,953,000 | 13,500,000 | 市内17児童館 |
平成23年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~12月) | 16,402,275 | 11,431,000 | 市内17児童館 |
平成24年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) | 10,406,400 | 9,000,000 | 市内16児童館 |
平成25年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) | 11,056,800 | 9,000,000 | 市内17児童館 |
平成26年度 |
児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) | 11,056,800 | 9,000,000 | 市内17児童館 |
平成27年度 |
児童館運営事業 |
児童館長・厚生員人件費(9月~10月) |
11,056,800 |
9,000,000 |
市内17児童館 |
平成28年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) | 11,056,800 | 9,000,000 | 市内17児童館 |
平成29年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) |
11,056,800 | 9,000,000 | 市内17児童館 |
平成30年度 | 児童館運営事業 | 児童館長・厚生員人件費(9月~10月) |
11,056,800 | 9,000,000 | 市内17児童館 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
