令和6年度随意契約の結果
更新日:2024年12月1日
対象案件
建設工事:設計額130万円以上250万円以下
建設コンサルタント等の業務:設計額50万円以上250万円以下
随意契約結果
建設工事 | 建設コンサルタント等の業務 | |
---|---|---|
令和6年4月 | 該当なし | 該当なし |
令和6年5月 | 該当なし | 該当なし |
令和6年6月 | 該当なし | 該当なし |
令和6年7月 | 1件(PDF:109KB) | 該当なし |
令和6年8月 | 該当なし | 1件(PDF:132KB) |
令和6年9月 | 該当なし | 該当なし |
令和6年10月 | 該当なし | 1件(PDF:105KB) |
令和6年11月 | 該当なし | 1件(PDF:107KB) |
令和6年12月 | ||
令和7年1月 | ||
令和7年2月 | ||
令和7年3月 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ