市政振興交際費支出状況(令和5年1月)
更新日:2023年2月15日
支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1月8日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
1月8日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
1月12日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
1月17日 | 一般社団法人長野県経営者協会 佐久支部 新春互礼会 | 会費 | 6,000 |
1月20日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
1月22日 | 天皇杯 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 |
会費 | 6,000 |
1月27日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
1月27日 | 令和4年度佐久市認定農業者連絡協議会総会 兼 懇親会 | 会費 | 3,000 |
1月28日 | 香典 | 香典 | 5,000 |
1月31日 | 香典 | 香典 | 5,000 |
1月計 | 30,000 |
