市政振興交際費支出状況(令和元年8月)
更新日:2019年9月13日
支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|
8月2日 | 令和元年度浅科地区市政懇談会 | 会費 | 1,000 |
8月3日 | 佐久市区長会 懇談会 |
会費 | 5,000 |
8月5日 | 訪日外国人観光客需要に伴う広域的な観光連携 懇談会 |
会費 | 6,000 |
8月6日 | 香典 |
香典 | 1,000 |
8月9日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
8月10日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
8月13日 | 公益社団法人 佐久青年会議所理事長及び理事長予定者との懇談会 | 会費 | 5,000 |
8月14日 | 令和元年度泉野区夏祭り「納涼祭」 | 会費 | 3,000 |
8月15日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
8月20日 | 佐久市自衛隊協力会総会 懇親会 | 会費 | 1,500 |
8月20日 | 佐久市・佐久歯科医師会の懇親会 | 会費 | 5,000 |
8月23日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
8月26日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
8月28日 | 佐久市PTA連合会 市理事者との懇談会 | 会費 | 4,000 |
8月30日 | 小諸市・佐久市農業委員会交流会 | 会費 | 5,000 |
8月30日 | ブランカン創業二十周年記念パーティー | 祝儀 | 5,000 |
8月31日 | 清水浩氏 日暮良三氏 講道館柔道八段昇段祝賀会 | 祝儀 | 15,000 |
8月計 | 61,500 |
