議会交際費支出状況(平成25年12月分)
更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 香典(灰寄せ出席) | 香典 | 10,000円 |
2 | 12月6日 | 香典 | 香典 | 5,000円 |
3 | 12月10日 | 生花(12月4日葬儀分) | 御花料 | 13,650円 |
12月分計 | 3件 | 28,650円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。

更新日:2015年2月2日
No. | 支払月日 | 件名 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 香典(灰寄せ出席) | 香典 | 10,000円 |
2 | 12月6日 | 香典 | 香典 | 5,000円 |
3 | 12月10日 | 生花(12月4日葬儀分) | 御花料 | 13,650円 |
12月分計 | 3件 | 28,650円 |
※支払月日は、現金払の場合は支出した日、振込払の場合は支出伝票を起票した日を掲載しています。