平成24年度事務事業外部評価実施結果及び市の対応方針
更新日:2015年2月2日
佐久市では、目的や目標を明らかにし、その手段、達成度、費用対効果、必要性などを成果に基づいて評価する行政評価システムを導入する中で、市で取り組む施策の目的を達成するための具体的な手段となる事務事業の評価を行い、事業の選択と集中、方針の決定など、各種の見直し・改善に用いています。
外部の視点を取り入れた事務事業の見直し、市民参加型市政の実現と市の説明責任を果たすことを目的とし、平成22年度、23年度と「事業仕分け」を実施してきましたが、平成24年度からは事務事業評価シートを活用した「事務事業外部評価」を以下のとおり実施しました。
平成24年度外部評価対象事業一覧
外部評価番号 | 事務事業名 | 所管課 | 行政改革推進委員会評価結果 | 市の対応方針 | 評価・対応方針詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公有財産管理事業 | 管財課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
2 | 滞納整理事業 | 収税課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
3 | 協働推進事業 | 広報広聴課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
4 | 佐久情報センター管理運営事業 | 情報統計課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
5 | 男女共同参画推進事業 | 人権同和課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
6 | 国保保健事業 | 国保医療課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
7 | 福祉会館管理運営事業 | 生活環境課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
8 | 障がい者社会参加促進事業 | 福祉課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
9 | 共有林整備事業 | 耕地林務課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
10 | 定住推進事業 | 観光交流推進課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
11 | 市街化促進事業 | 土木課 | 廃止 | 廃止 | ![]() |
12 | 街路整備促進事業 | 都市計画課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
13 | 下水道使用料・受益者負担金賦課徴収事業 | 業務課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
14 | 合併浄化槽普及促進事業 | 下水道管理課 | 現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
15 | 臼田簡易水道管理事業 | 臼田支所 市民福祉課 |
現行どおり・拡充 | 現行どおり・拡充 | ![]() |
16 | 望月医師当番制事業 | 望月支所 市民福祉課 |
要改善 | 改善 | ![]() |
17 | 望月土づくりセンター管理運営事業 | 望月支所 経済建設課 |
要改善 | 改善 | ![]() |
18 | 奨学金貸与事業 | 学校教育課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
19 | 学校給食センター管理運営事業 | 学校給食課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
20 | 海の家開設事業 | 体育課 | 要改善 | 改善 | ![]() |
21 | 政治・選挙に係る常時啓発事業 | 選挙管理委員会事務局 | 要改善 | 改善 | ![]() |
平成24年度事務事業外部評価対象事業シート(平成24年7月31日現在)(PDF:14,521KB)
平成24年度事務事業外部評価実施結果
月日 | 実施内容 | 経過 |
---|---|---|
7月12日(木曜) | 佐久市行政改革推進委員会開催 (対象21事業のシートを配布) |
|
7月30日(月曜) | 佐久市行政改革推進委員会開催 (外部評価対象事業所管課からの事業説明及び質問事項に対する回答等1日目) |
|
7月31日(火曜) | 佐久市行政改革推進委員会開催 (外部評価対象事業所管課からの事業説明及び質問事項に対する回答等2日目) |
|
8月20日(月曜) | 佐久市行政改革推進委員会開催 (委員会としての最終的な評価を実施) |
|
10月23日(火曜) | 佐久市行政改革推進委員会開催 (評価を受けた各事業の今後の対応方針を報告) ※委員会後、ホームページで対応方針を公表 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
