1歳6か月児健康診査
更新日:2024年4月12日
内容
- 身体測定
- 問診
- 栄養相談(希望者)
- 歯科相談
- 内科診察
- 歯科健診
時間
受付時間
午後1時10分から午後1時30分
健診開始時間
午後1時10分から
持ち物
- 母子健康手帳
- おたずね票(赤ちゃん手帳に添付されているもの)
- バスタオル
- 家庭で使用しているお子さんの歯ブラシ
お願い
- 受付時間を変更する場合があります。(変更になる場合には、事前に手紙や電話でお知らせします。)
- おたずね票は記入し、赤ちゃん手帳から切り取ってお持ちください。
- 兄弟の参加はできるだけお控えください。
- 健診会場では、お菓子・ジュースなどの食べ物はあげないでください。
- 体調が悪かったり、37.5℃以上熱がある時は、無理をせず次回の健診を受けるようにしましょう。
- 感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水ぼうそう・手足口病・おたふくかぜ等)にかかっているお子さんについては、他の方への感染の恐れがありますので、次回の健診へ変更をお願いします。
- 屋内で十分な距離が確保できず、会話を行う場合がありますので、マスクの着用を推奨します。
- 該当日、該当地区以外で健診を受ける場合は、事前にお住まいの地区の担当課までご連絡ください。
日程・会場
佐久市保健センター
該当住所
岩村田、岩村田北、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、根々井、今井、三河田、横和、跡部、三塚、桜井、中込、瀬戸、香坂、安原、新子田、志賀
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年8月1日から8月24日 | 4月12日(金曜) |
令和4年8月25日から9月21日 | 5月17日(金曜) |
令和4年9月22日から10月7日 | 6月14日(金曜) |
令和4年10月8日から10月31日 | 7月5日(金曜) |
令和4年11月1日から11月23日 | 7月19日(金曜) |
令和4年11月24日から12月20日 | 8月6日(火曜) |
令和4年12月21日から令和5年1月13日 | 8月28日(水曜) |
令和5年1月14日から2月9日 | 9月20日(金曜) |
令和5年2月10日から3月7日 | 10月17日(木曜) |
令和5年3月8日から3月25日 | 11月14日(木曜) |
令和5年3月26日から4月11日 | 12月12日(木曜) |
令和5年4月12日から5月1日 | 1月9日(木曜) |
令和5年5月2日から5月23日 | 2月13日(木曜) |
令和5年5月24日から6月25日 | 2月20日(木曜) |
令和5年6月26日から7月31日 | 3月7日(金曜) |
臼田保健センター(あいとぴあ臼田)
該当住所
臼田全地区(田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間)、野沢、原、鍛冶屋、高柳、取出町、本新町、小宮山、前山、大沢、平賀、太田部、常和、内山
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年8月1日から8月27日 | 4月17日(水曜) |
令和4年8月28日から10月2日 | 5月15日(水曜) |
令和4年10月3日から11月12日 | 6月12日(水曜) |
令和4年11月13日から12月22日 | 8月7日(水曜) |
令和4年12月23日から令和5年1月25日 | 9月11日(水曜) |
令和5年1月26日から3月15日 | 10月16日(水曜) |
令和5年3月16日から5月9日 | 12月11日(水曜) |
令和5年5月10日から6月20日 | 1月22日(水曜) |
令和5年6月21日から7月31日 | 3月5日(水曜) |
浅科保健センター
該当住所
浅科全地区(塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋)、長土呂、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、塚原、常田、平塚、鳴瀬、伴野、根岸、東立科
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年8月1日から9月7日 | 4月11日(木曜) |
令和4年9月8日から10月17日 | 6月5日(水曜) |
令和4年10月18日から12月18日 | 7月17日(水曜) |
令和4年12月19日から令和5年2月18日 | 9月18日(水曜) |
令和5年2月19日から4月13日 | 11月13日(水曜) |
令和5年4月14日から5月25日 | 1月8日(水曜) |
令和5年5月26日から7月31日 | 2月26日(水曜) |
望月総合支援センター
該当住所
望月全地区(望月、協和、春日、布施、茂田井、印内)
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年8月 | 5月29日(水曜) |
令和4年9月 | 5月29日(水曜) |
令和4年10月 | 7月30日(火曜) |
令和4年11月 | 7月30日(火曜) |
令和4年12月 | 9月19日(木曜) |
令和5年1月 | 9月19日(木曜) |
令和5年2月 | 11月28日(木曜) |
令和5年3月 | 11月28日(木曜) |
令和5年4月 | 1月23日(木曜) |
令和5年5月 | 1月23日(木曜) |
令和5年6月 | 3月12日(水曜) |
令和5年7月 | 3月12日(水曜) |
担当係:健康増進係
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157