1歳6か月児健康診査
更新日:2023年4月6日
内容
- 身体測定
- 問診
- 栄養相談(希望者)
- 歯科相談
- 内科診察
- 歯科健診
時間
受付時間
午後1時10分から午後1時30分
健診開始時間
午後1時10分から
持ち物
- 母子健康手帳
- おたずね票(赤ちゃん手帳に添付されているもの)
- バスタオル
- 家庭で使用しているお子さんの歯ブラシ
お願い
- 受付時間を変更する場合があります。(変更になる場合には、事前に手紙や電話でお知らせします。)
- おたずね票は記入し、赤ちゃん手帳から切り取ってお持ちください。
- 兄弟の参加はできるだけお控えください。
- 健診会場では、お菓子・ジュースなどの食べ物はあげないでください。
- 体調が悪かったり、37.5℃以上熱がある時は、無理をせず次回の健診を受けるようにしましょう。
- 感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水ぼうそう・手足口病・おたふくかぜ等)にかかっているお子さんについては、他の方への感染の恐れがありますので、次回の健診へ変更をお願いします。
- 屋内で十分な距離が確保できず、会話を行う場合がありますので、マスクの着用を推奨します。
- 該当日、該当地区以外で健診を受ける場合は、事前にお住まいの地区の担当課までご連絡ください。
日程・会場
佐久市保健センター
該当住所
岩村田、岩村田北、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、根々井、今井、三河田、横和、跡部、三塚、桜井、中込、瀬戸、香坂、安原、新子田、志賀
対象生年月日 | 健診月日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月1日から8月27日 | 4月7日(金曜) | ||||||
令和3年8月28日から9月16日 | 5月16日(火曜) | ||||||
令和3年9月17日から10月5日 | 6月2日(金曜) | ||||||
令和3年10月6日から10月21日 | 6月14日(水曜) | ||||||
令和3年10月22日から11月16日 | 7月6日(木曜) | ||||||
令和3年11月17日から12月10日 | 8月2日(水曜) | ||||||
令和3年12月11日から令和4年1月13日 | 8月25日(金曜) | ||||||
令和4年1月14日から2月9日 | 9月20日(水曜) | ||||||
令和4年2月10日から2月27日 | 10月17日(火曜) | ||||||
令和4年2月28日から3月31日 | 11月15日(水曜) | ||||||
令和4年4月1日から4月29日 | 12月14日(木曜) | ||||||
令和4年4月30日から5月21日 | 1月11日(木曜) | ||||||
令和4年5月22日から6月13日 | 2月1日(木曜) | ||||||
令和4年6月14日から7月11日 | 2月16日(金曜) | ||||||
令和4年7月12日から7月31日 | 3月6日(水曜) |
臼田保健センター(あいとぴあ臼田)
該当住所
臼田全地区(田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間)、野沢、原、鍛冶屋、高柳、取出町、本新町、小宮山、前山、大沢、平賀、太田部、常和、内山
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和3年8月1日から8月31日 | 4月12日(水曜) | ||
令和3年9月1日から9月30日 | 5月17日(水曜) | ||
令和3年10月1日から11月2日 | 6月7日(水曜) | ||
令和3年11月3日から12月16日 | 7月20日(木曜) | ||
令和3年12月17日から令和4年1月31日 | 9月6日(水曜) | ||
令和4年2月1日から3月18日 | 10月18日(水曜) | ||
令和4年3月19日から4月19日 | 12月6日(水曜) | ||
令和4年4月20日から6月13日 | 1月10日(水曜) | ||
令和4年6月14日から7月31日 | 3月8日(金曜) |
浅科保健センター
該当住所
浅科全地区(塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋)、長土呂、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、塚原、常田、平塚、鳴瀬、伴野、根岸、東立科
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和3年8月1日から9月6日 | 4月14日(金曜) | ||
令和3年9月7日から11月1日 | 6月1日(木曜) | ||
令和3年11月2日から12月4日 | 7月12日(水曜) | ||
令和3年12月5日から令和4年1月15日 | 9月1日(金曜) | ||
令和4年1月16日から3月20日 | 10月19日(木曜) | ||
令和4年3月21日から5月13日 | 12月13日(水曜) | ||
令和4年5月14日から6月27日 | 1月31日(水曜) | ||
令和4年6月28日から7月31日 | 2月29日(木曜) |
望月総合支援センター
該当住所
望月全地区(望月、協和、春日、布施、茂田井、印内)
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和3年8月 | 5月26日(金曜) |
令和3年9月 | 5月26日(金曜) |
令和3年10月 | 7月25日(火曜) |
令和3年11月 | 7月25日(火曜) |
令和3年12月 | 9月29日(金曜) |
令和4年1月 | 9月29日(金曜) |
令和4年2月 | 11月28日(火曜) |
令和4年3月 | 11月28日(火曜) |
令和4年4月 | 1月26日(金曜) |
令和4年5月 | 1月26日(金曜) |
令和4年6月 | 3月12日(火曜) |
令和4年7月 | 3月12日(火曜) |
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診)、0267-62-3527(予防)、0267-62-3189(健康相談)、0267-63-3781(口腔歯科) 、0267-62-3524(医療政策)
ファックス:0267-64-1157
