02 大和町土地区画整理事業
更新日:2015年2月2日
当地域は、公共施設が未整備であるため、地域住民の生活環境の改善、社会福祉の増進及び社会的、経済的基盤の向上を図るため、健全な市街地を造成することを目的とし本事業を実施しました。
事業の概要
事業の名称
大和町土地区画整理事業
区画整理種別
土地区画整理事業
施行者
大和町土地区画整理組合
施行面積
4.37ha
土地所有者数
104人
総事業費
1,499.782(千円)
減歩率
21.09%
事業認可
昭和59年3月15日
用途地域
第1種住居専用地域、住居地域
事業期間
昭和57年度~昭和61年度
公共施設
幅員 | 延長 | 面積 | 整備計画 | |
---|---|---|---|---|
幹線道路 | 16.0メートル | 17メートル | 302.73平方メートル | |
区画道路 | 4.3~6.6メートル | 1,661メートル | 10,609.87平方メートル | |
特殊道路 | 1.0~2.0メートル | 193メートル | 326.58平方メートル | |
公園・緑地 | - | - | 1,938.02平方メートル | 公園2箇所 |
水路 | 0.6メートル | 407メートル | 325.64平方メートル | |
合計 | - | - | 13,502.84平方メートル |
土地の種目別施行前後対照表
区分 | 施行前 | 施行後 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 割合 | 筆数 | 面積 | 割合 | |||
公共用地 | 国有地 | 4,400.17平方メートル | 10.1% | - | 4,400.70平方メートル | 10.1% | |
地方公共団体所有地 | 1,015.28平方メートル | 2.3% | - | 9,102.14平方メートル | 20.8% | ||
合計 | 5,415.45平方メートル | 12.4% | - | 13,502.84平方メートル | 30.9% | ||
宅地 | 民有地 | 21,441.94平方メートル | 49.0% | 200筆 | 21,443.13平方メートル | 49.0% | |
市有地 | 1,685.38平方メートル | 38.6% | 72筆 | 8,808.18平方メートル | 20.1% | ||
合計 | 38,337.32平方メートル | 87.6% | 272筆 | 30,251.31平方メートル | 69.1% | ||
保留地 | - | - | - | - | - | ||
測量増減 | 3.22平方メートル | 0.0% | - | 1.84平方メートル | 0.0% | ||
総計 | 43,755.99平方メートル | 100.0% | 272筆 | 43,755.99平方メートル | 100.0% |
設計図
事業施行前後写真
昭和57年頃
平成21年11月
昭和57年頃
昭和62年頃
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ