中山間地域農業直接支払事業の実施状況
更新日:2018年2月13日
佐久市では、16集落が本事業に取り組んでおります。
以下に取り組み状況を掲載します。
番号 | 集落協定名 | 農家数 (人) |
取組面積 (平方メートル) |
主な取り組み |
---|---|---|---|---|
1 | 大沢 | 57 | 139,314 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
2 | 日向 | 20 | 55,238 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
3 | 十二新田 | 58 | 186,601 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 ・地域住民との景観作物植栽等環境美化活動の取り組み ・鳥獣害防止柵の維持管理 |
4 | 湯原新田 | 32 | 83,933 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
5 | 女石 | 17 | 69,645 | ・多目的機能の増進活動として、希少種であるオオルリシジミ蝶・アサマシジミ蝶の保護・増殖のための、協定農用地及び近隣の池周辺へエサやりとなる食草クララ・ナンテンハギの保護・増殖 |
6 | 山梨 | 15 | 63,466 | ・自己施行による農道等の舗装工事 ・揚水ポンプ・送水管等の補修 |
7 | 新池 | 12 | 33,685 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
8 | 春日西久保 | 98 | 507,626 | ・減反水田において菊作り・そばの栽培 |
9 | 比田井 | 99 | 498,875 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
10 | 高呂原 | 44 | 207,996 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
11 | 小平 | 33 | 132,388 | ・後継者の育成 ・荒廃農地の解消 |
12 | 南春 | 51 | 163,700 | ・新規就農者の確保 ・利用集積を進めた農地の団地化による、休耕地の解消 |
13 | 東春 | 51 | 319,819 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
14 | 印内 | 41 | 139,204 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
15 | 印内原 | 5 | 18,334 | ・農地の管理 ・農道・水路の補修 |
16 | 湯沢 | 12 | 56,955 | ・体験農園の実施 ・景観作物の作付け |
合計 | 645 | 2,676,779 |
