佐久市で収穫される、主なりんごの果実特性
更新日:2015年2月2日
果形 | 大きさ | 収穫期 | 果皮の色 | 甘酸 | 蜜入り | 貯蔵性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大きさ | 重さ | 常温 | 低温 | ||||||
秋映 | 円~円錐 | 大 | 300g程度 | 10月上~中旬 | 暗赤 | 適 | 無 | 2週間 | 2ヶ月 |
王林 | 長円 | 大 | 250~300g程度 | 10月下~11月中旬 | 黄緑 | 甘 | 無 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
紅玉 | 円 | 中 | 250g程度 | 9月下~10月上旬 | 濃赤 | 酸 | 無 | 10日 | 1ヵ月 |
サンつがる | 円~長円 | 大 | 250~300g程度 | 8月下~9月中旬 | 赤・縞 | 甘 | 無 | 10日 | 1ヶ月 |
サンふじ | 円~長円 | 大 | 300g程度 | 11月上~下旬 | 赤・縞 | 適 | 多 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
シナノゴ-ルド | 長円 | 大 | 300g程度 | 10月下~11月中旬 | 黄 | 適 | 無 | 3週間 | 3ヶ月 |
シナノスイ-ト | 円~長円 | 大 | 300g程度 | 10月上~下旬 | 赤・縞 | 甘 | 無 | 2週間 | 2ヶ月 |
シナノドルチェ | 長円 | 大 | 300g程度 | 9月上~10月上旬 | 赤・斑 | 甘 | 無 | 10日 | 1ヵ月 |
シナノピッコロ | 円~円錐 | 小 | 200g程度 | 9月中~10月中旬 | 濃赤・斑 | 適 | 無 | 10日 | 1ヵ月 |
シナノリップ | 円 | 大 | 300g程度 | 8月中~下旬 | 赤・斑 | 適 | 無 | 1週間 | 1ヵ月 |
