平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙(小選挙区) 佐久市開票区開票所 投票状況
更新日:2015年2月2日
佐久市投票状況
有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
39,015 | 41,441 | 80,456 |
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回平成21年8月30日執行 衆議院議員通常選挙 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 3,566 | 2,725 | 6,291 | 9.14 | 6.58 | 7.82 | 15.01 |
第2報 | 11時00分現在 | 6,957 | 6,020 | 12,977 | 17.83 | 14.53 | 16.13 | 23.21 |
第3報 | 14時00分現在 | 12,755 | 12,044 | 24,799 | 32.69 | 29.06 | 30.82 | 36.32 |
第4報 | 16時00分現在 | 15,447 | 14,992 | 30,439 | 39.59 | 36.18 | 37.83 | 43.10 |
第5報 | 18時00分現在 | 18,016 | 17,718 | 35,734 | 46.18 | 42.75 | 44.41 | 49.78 |
第6報 | 19時30分現在 | 19,517 | 19,167 | 38,684 | 50.02 | 46.25 | 48.08 | 54.62 |
第7報 | 投票完了時 | 26,716 | 27,527 | 54,243 | 68.48 | 66.42 | 67.42 | 74.96 |
