平成17年4月24日執行 佐久市議会議員一般選挙
更新日:2015年2月2日
投票の状況
当日の有権者数(人) | 当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 38,069 | 29,781 | 78.23 |
女 | 40,409 | 32,718 | 80.97 |
計 | 78,478 | 62,499 | 79.64 |
立候補者得票数(定数34名・候補者43名)
当落 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 |
---|---|---|---|---|
当 | 小林たかゆき | 2,882.347 | 31 | 無所属 |
当 | 仁科英太郎 | 2,291 | 61 | 無所属 |
当 | ほりごめゆうじ | 2,049 | 55 | 無所属 |
当 | 井出せつお | 1,926.325 | 55 | 日本共産党 |
当 | 桜井みちこ | 1,834 | 60 | 公明党 |
当 | わじま美和子 | 1,803 | 48 | 公明党 |
当 | 中沢ひょうえ | 1,754 | 65 | 無所属 |
当 | 相沢あき子 | 1,708 | 62 | 日本共産党 |
当 | 井上のりよし | 1,687 | 57 | 無所属 |
当 | 川村喜重郎 | 1,663 | 57 | 無所属 |
当 | 木内昌明 | 1,622 | 60 | 無所属 |
当 | 市川としのぶ | 1,609.830 | 58 | 無所属 |
当 | 佐藤えつお | 1,590 | 55 | 公明党 |
当 | 伊藤盛久 | 1,585 | 60 | 無所属 |
当 | 関口ふじと | 1,547 | 72 | 無所属 |
当 | 細谷しげお | 1,544 | 68 | 無所属 |
当 | 柳沢しげや | 1,536 | 60 | 無所属 |
当 | 並木しげのり | 1,497 | 57 | 無所属 |
当 | 三浦正久 | 1,488 | 55 | 無所属 |
当 | 小林まつ子 | 1,410.592 | 49 | 日本共産党 |
当 | 井出すぐる | 1,386.674 | 64 | 無所属 |
当 | 小林まつたか | 1,359.425 | 40 | 無所属 |
当 | 中條としかず | 1,345 | 62 | 無所属 |
当 | 杉岡つとむ | 1,283.516 | 58 | 無所属 |
当 | 高柳まこと | 1,265 | 63 | 無所属 |
当 | 有坂あきら | 1,261 | 67 | 無所属 |
当 | 小林みつお | 1,254.633 | 52 | 無所属 |
当 | 花岡茂 | 1,245.525 | 67 | 無所属 |
当 | 菊原はつお | 1,243 | 67 | 無所属 |
当 | 市川しょう | 1,234.169 | 51 | 無所属 |
当 | 坂本久男 | 1,230 | 61 | 無所属 |
当 | 高村欣一 | 1,225 | 50 | 無所属 |
当 | 竹花みゆき | 1,217 | 39 | 無所属 |
当 | 安井つとむ | 1,202.483 | 60 | 無所属 |
繰上補充 | 山崎しげる | 1,126.474 | 54 | 無所属 |
土屋しのぶ | 1,081.406 | 57 | 無所属 | |
油井邦子 | 1,051 | 68 | 無所属 | |
ならもと秀昭 | 1,033 | 62 | 無所属 | |
神津ちかのぶ | 1,014 | 55 | 無所属 | |
中島たつ子 | 999 | 65 | 無所属 | |
石山英哲 | 963 | 69 | 無所属 | |
土屋東一郎 | 823.593 | 67 | 無所属 | |
丸山けんじ | 491 | 56 | 無所属 |
平成17年6月6日小林光男市議会議員の辞職により、議員に欠員が生じたため、6月15日に選挙会を開催し、山崎茂氏を繰上補充による当選人と決定した。