このページの先頭です
このページの本文へ移動

平成25年4月14日執行 佐久市議会議員一般選挙 開票状況

更新日:2015年2月2日

開票開始  21時10分

候補者氏名
(届出順)
第1報 第2報 第3報 第4報 開票完了時
現在
22時 現在 22時30分 現在 23時 現在 23時30分 現在
竹花 みゆき 0 100 300 2,700 2,746
小山 仁志 0 100 300 3,200 3,277
市川 としのぶ 0 100 300 1,500 1,544.736
いいじま 雅則 0 100 300 1,900 1,903
市川 将 0 100 300 1,300 1,349.263
菊原 はつお 0 100 300 1,000 1,046
ないとう 勝利 0 100 300 1,700 1,747.350
井出 こうじ 0 100 300 2,300 2,345.283
中條 としかず 0 100 300 2,000 2,012
関本 いさお 0 100 300 2,100 2,195
中沢 ひょうえ 0 100 300 2,200 2,228
小林 まつ子 0 100 300 1,600 1,697.260
えもと 信彦 0 100 300 1,800 1,849
井出 せつお 0 100 300 1,600 1,618.716
大井 岳夫 0 100 300 3,500 3,574
吉川 友子 0 100 300 2,300 2,333
杉岡 つとむ 0 100 300 1,300 1,323.983
三石 よしふみ 0 100 300 2,100 2,175
茂木 たけ子 0 100 300 500 503
わじま 美和子 0 100 300 2,000 2,053
柳沢 きよし 0 100 300 1,400 1,408
内藤 ゆう子 0 100 300 1,500 1,600.649
花岡 茂 0 100 300 1,200 1,251
神津 ただし 0 100 300 1,300 1,398
吉岡 とおる 0 100 300 1,400 1,459
篠原 つとむ 0 100 300 1,300 1,346.016
小林 たかゆき 0 100 300 2,900 2,987.739
高橋 よしえ 0 100 300 1,900 1,906
小金沢 あきひで 0 100 300 1,000 1,001
開票率(%) 0.0 5.3 15.8 95.1 100.00
有効投票数 無効投票数 投票総数 その他 投票者総数 開票完了時
 53,878票  1,328票  55,206票  0票  55,206票 23時56分

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ