令和5年度随意契約の結果
更新日:2024年3月19日
対象案件
建設工事:(令和5年6月30日まで)設計額70万円以上250万円以下
(令和5年7月1日から)設計額130万円以上250万円以下
建設コンサルタント等の業務:設計額50万円以上250万円以下
随意契約結果
建設工事 | 建設コンサルタント等の業務 | |
---|---|---|
令和5年4月 | 該当なし | 3件(PDF:134KB) |
令和5年5月 | 該当なし | 2件(PDF:121KB) |
令和5年6月 | 該当なし | 該当なし |
令和5年7月 | 該当なし | 該当なし |
令和5年8月 | 該当なし | 該当なし |
令和5年9月 | 該当なし | 該当なし |
令和5年10月 | 1件(PDF:109KB) | 該当なし |
令和5年11月 | 該当なし | 該当なし |
令和5年12月 | 1件(PDF:116KB) | 1件(PDF:108KB) |
令和6年1月 | 該当なし | 該当なし |
令和6年2月 | 該当なし | 1件(PDF:122KB) |
令和6年3月 | 該当なし | 該当なし |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ