事業概要
更新日:2015年2月2日
● | 事業の名称 | 佐久都市計画事業佐久駅周辺土地区画整理事業 |
---|---|---|
● | 施行者 | 佐久市 |
● | 施行面積 | 約60ha |
● | 施行期間 | 平成6年度~平成14年度 |
● | 総事業費 | 84億6,970万2千円 |
● | 権利者数 | 217人 |
● | 都市計画決定 | 平成7年3月23日 |
第1回変更 | 平成8年2月27日 | |
第2回変更 | 平成9年7月9日 | |
第3回変更 | 平成11年4月13日 | |
第4回変更 | 平成14年11月20日 | |
● | 地区内公共施設 | |
道路 総延長 14,660.3m ●都市計画道路 6路線 4,527.4m ●区画道路 54路線 7,249.0m ●特殊道路 25路線 2,883.9m ●公園 7カ所 A=18,093.00平方メートル ●調整池 3カ所 A= 6,383.39平方メートル |
事業経過の内容
● | 昭和 | 58年3月 | 「北陸新幹線佐久駅周辺整備計画に関する調査報告書」まとまる。 |
---|---|---|---|
● | 平成 | 3年8月22日 | 北陸新幹線「軽井沢-長野」間工事実施計画(追加)認可書が 運輸大臣(3線同時)から日本鉄道建設公団総裁に交付 |
● | 4年1月 | 「北陸新幹線佐久駅周辺整備構想策定調査委員会」を組織 | |
● | 5年1月22日 | 「北陸新幹線佐久駅(仮称)駅舎等検討懇話会」を組織 | |
● | 5年3月 | 「北陸新幹線佐久駅周辺整備構想策定調査報告書」がまとまる。 | |
● | 6年10月11日 | 「佐久駅周辺土地区画整理対策委員会」設置。 これにより、地元地権者組織の一本化が図られる。 |
|
● | 6年12月15日 | 事業の変更(面積)について長野県告示 | |
● | 7年3月23日 | 県知事より、事業計画に定める設計の概要を認可 | |
● | 7年3月23日 | 佐久駅周辺土地区画整理事業の事業計画について決定・公告 | |
● | 7年10月12日 | 小海線高架化完成・運転開始される。 | |
● | 8年2月27日 | 第1回事業計画変更の決定・公告 | |
● | 9年7月9日 | 第2回事業計画変更の決定・公告 | |
● | 9年9月17日 | 都市計画道路小諸・佐久・臼田線(国道141バイパス)・佐久駅蓼科口線開通 | |
● | 9年10月1日 | 北陸新幹線佐久平駅、JR小海線佐久平駅、プラザ佐久開業 | |
● | 11年4月13日 | 第3回事業計画変更の決定・公告 | |
● | 12年7月29日 | ミレニアムパークオープン | |
● | 13年3月24日 | プレイサークルオープン | |
● | 13年7月23日 | ゆりのき公園オープン | |
● | 14年6月19日 | ねむのき公園オープン | |
● | 14年6月20日 | 町界町名変更決定(佐久市議会議決) | |
● | 14年11月20日 | 第4回事業計画変更の決定・公告 | |
● | 15年1月20日 | 換地計画認可 | |
● | 15年2月27日 | 県知事の換地処分公告 | |
● | 15年3月26日 | 竣工式・竣工記念式典開催 |
土地の種目別施行前後対照表
種目 | 施行前 | 施工後 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地積(平方メートル) | 構成比(%) | 筆数 | 地積(平方メートル) | 構成比(%) | |||
公共用地 | 国有地 | 49,606.85 | 8.26 | 51,215.21 | 8.53 | ||
地方公共団体所有地 | 62,152.97 | 10.35 | 151,234.30 | 25.19 | |||
合計 | 111,759.82 | 18.61 | 202.449.51 | 33.72 | |||
宅地 | 民有地 | 406,450.32 | 67.69 | 474 | 317,179.33 | 52.82 | |
市有地 | 65,220.51 | 10.86 | 81 | 33,722.29 | 5.62 | 佐久市用地 | |
準国有地 | 16,810.79 | 2.80 | 48 | 18,269.78 | 3.04 | 日本鉄道建設公団用地 | |
合計 | 488,481.62 | 81.35 | 603 | 369,171.40 | 61.48 | ||
保留地 | - | - | 28,850.00 | 4.80 | |||
測量増減 | 229.47 | 0.04 | - | - | |||
総計 | 600,470.91 | 100.00 | 600,470.91 | 100.00 |
