土のう用砂配備個所
更新日:2018年6月27日
水防活動に使用する土のう用の砂は下記場所の砂場等の砂を使用してください。
佐久地区
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 平根保育園 | 上平尾847-3 | 電話:67-2094 | |
2 | シルバーランドみついグラウンド | 新子田866 | 電話:66-6800 | |
3 | 旧志賀小学校 | 志賀5953 | 電話:68-7321 | |
4 | 岩村田保育園 | 岩村田5088 | 電話:67-2281 | |
5 | 佐久平浅間小学校 | 長土呂1717 | 電話:66-1717 | |
6 | 中佐都小学校 | 塚原808 | 電話:67-3418 | |
7 | 高瀬保育園 | 鳴瀬1371 | 電話:67-2155 | |
8 | 跡部老人憩いの家 | 跡部7-5 | 電話:62-7797 | |
9 | 岸野小学校 | 伴野1725 | 電話:62-0384 | |
10 | 洞源湖北側 | 前山 | ||
11 | 中込第二保育園 | 中込1790 | 電話:62-0432 | |
12 | 旧平賀保育園 | 平賀5038 | 電話:62-0122 | |
13 | 旧内山小学校グラウンド | 内山5206-1 | 内山地区社会体育館 |
臼田地区
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 臼田小学校 | 臼田264-3 | 電話:82-2024 | |
2 | 切原小学校 | 中小田切100-1 | 電話:82-2079 | |
3 | 下町公会場 | 田口2886-1 | 電話:82-3111 | |
4 | 青沼小学校 | 入沢152-1 | 電話:82-2181 |
浅科地区
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 浅科総合グラウンド | 塩名田1151-1 | 電話:58-2001 | 所管:スポーツ課 |
2 | 下原公園 | 甲1611-4 | ||
3 | 旧みまき保育園 | 八幡565-1 | 電話:58-2001 | 所管:観光課 |
望月地区
施設名 | 住所 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 | 望月支所公用車第2駐車場 | 望月263 | 電話:53-3111 | |
2 | 第21分団拠点施設 | 布施2148 | 電話:53-3111 | 連絡先:望月支所 |
3 | 旧春日小学校グラウンド | 春日2823 | ||
4 |
小平グラウンド | 協和901-3 | 電話:53-3111 | 連絡先:望月支所 |
お問い合わせ
総務部 危機管理課
電話:0267-62-3008(危機管理係)、0267-64-4119(消防団係)
ファックス:0267-63-1680(危機管理係)、0267-64-4120(消防団係)