ごみ焼却施設関係の放射性物質測定結果
更新日:2019年6月4日
ごみ焼却施設関係の測定結果
(1)佐久市・軽井沢町清掃施設組合
測定対象 焼却灰 (飛灰) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定日 | 測定時間 (秒) |
測定結果(Bq/kg) | 検出限界 (Bq/kg) |
測定機関 | |||
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | ||||
平成30年11月16日 | - | 不検出 | 不検出 | 87 | 87 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年10月20日 | - | 不検出 | 11 | 120 | 131 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年9月15日 | - | 不検出 | 不検出 | 66 | 66 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年8月18日 | - | 不検出 | 11 | 120 | 131 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年7月23日 |
- | 不検出 | 不検出 | 72 | 72 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年6月19日 | - |
不検出 |
不検出 |
67 |
67 |
- | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年5月19日 | - |
不検出 | 不検出 | 89 | 89 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年4月21日 |
- | 不検出 | 不検出 | 89 | 89 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年3月10日 | - | 不検出 |
不検出 |
41 | 41 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年2月10日 | - | 不検出 |
不検出 |
40 | 40 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成30年1月22日 | - | 不検出 | 不検出 | 62 | 62 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年12月19日 | - | 不検出 | 不検出 | 76 | 76 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年11月20日 |
- | 不検出 | 12 | 110 | 122 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年10月21日 |
- | 不検出 |
11 | 82 | 93 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年9月16日 |
- | 不検出 |
不検出 |
79 | 79 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年8月21日 |
- | 不検出 | 12 | 89 | 101 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年7月18日 | - | 不検出 | 22 | 170 | 192 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年6月21日 | - |
不検出 |
20 | 150 | 170 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年5月23日 | - |
不検出 |
21 | 150 | 171 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年4月15日 | - |
不検出 |
15 | 95 | 110 |
- | 株式会社科学技術開発センター |
平成29年3月11日 |
- |
不検出 | 不検出 | 40 | 40 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成29年2月14日 |
- |
不検出 | 不検出 | 44 | 44 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成29年1月21日 |
- |
不検出 | 不検出 | 39 | 39 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年12月19日 |
- |
不検出 |
15 | 87 | 102 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年11月21日 |
- |
不検出 |
16 | 94 | 110 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年10月17日 |
- |
不検出 |
15 | 88 | 103 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年9月20日 |
- |
不検出 |
14 | 79 | 93 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年8月22日 |
- |
不検出 |
22 | 120 | 142 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年7月20日 |
- |
不検出 |
19 |
110 |
129 |
- |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年6月18日 |
- |
不検出 |
24 |
120 |
144 |
- |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年5月21日 |
- |
不検出 |
43 |
230 |
273 |
- |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年4月16日 |
- |
不検出 |
20 | 100 | 120 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年3月25日 |
- |
不検出 |
11 |
51 |
62 |
- |
株式会社科学技術開発センター |
平成28年2月20日 | - | 不検出 | 15 | 76 | 91 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成28年1月19日 | - | 不検出 | 18 | 85 | 103 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年12月21日 |
- | 不検出 |
26 | 110 | 136 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年11月26日 |
- | 不検出 | 25 | 120 | 145 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年10月19日 |
- | 不検出 | 35 | 150 | 185 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年9月22日 |
- | 不検出 | 34 | 150 | 184 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年8月25日 | - | 不検出 | 27 | 110 | 137 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年7月21日 | ‐ | 不検出 | 37 | 150 | 187 | ‐ | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年6月20日 | ‐ | 不検出 | 46 | 190 | 236 | ‐ | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年5月21日 | ‐ | 不検出 | 62 | 240 | 302 | ‐ | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年4月21日 | - | 不検出 | 23 | 100 | 123 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年3月17日 | - | 不検出 | 13 | 46 | 59 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年2月23日 | - | 不検出 | 16 | 58 | 74 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成27年1月17日 | - | 不検出 | 16 | 52 | 68 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年12月20日 | - | 不検出 | 16 | 57 | 73 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年11月22日 |
- |
不検出 | 69 | 220 |
289 | - |
株式会社科学技術開発センター |
平成26年10月21日 | - | 不検出 | 58 | 190 | 248 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年9月20日 | - | 不検出 | 53 | 170 | 223 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年8月23日 | - | 不検出 | 58 | 180 | 238 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年7月18日 | - | 不検出 | 56 | 160 | 216 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年6月20日 | - | 不検出 | 79 | 220 | 299 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年5月20日 | - | 不検出 | 150 | 390 | 540 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年4月23日 | - | 不検出 | 160 | 410 | 570 | - | 株式会社科学技術開発センター |
平成26年3月20日 | - | 不検出 | 29 | 75 | 104 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成26年2月20日 | - | 不検出 | 20 | 51 | 71 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成26年1月23日 | - | 不検出 | 26 | 58 | 84 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年12月19日 | - | 不検出 | 100 | 240 | 340 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年11月22日 | - | 不検出 | 73 | 180 | 253 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年10月24日 | - | 不検出 | 100 | 250 | 350 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年9月26日 | - | 不検出 | 120 | 280 | 400 | - | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年8月24日 | 4,000 | 不検出 | 77 | 170 | 247 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年7月27日 | 4,000 | 不検出 | 170 | 370 | 540 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年6月20日 | 4,000 | 不検出 | 180 | 380 | 560 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年5月24日 | 4,000 | 不検出 | 160 | 330 | 490 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年5月1日 | 4,000 | 不検出 | 120 | 230 | 250 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成25年3月22日 | 3,000 | 不検出 | 87 | 190 | 277 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成25年2月20日 | 3,000 | 不検出 | 69 | 150 | 219 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成25年1月24日 | 3,000 | 不検出 | 47 | 75 | 122 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年12月21日 | 3,600 | 不検出 | 200 | 360 | 560 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年11月27日 | 5,400 | 不検出 | 180 | 320 | 500 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年10月30日 | 3,007 | 不検出 | 140 | 240 | 380 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年9月24日 | 5,000 | 不検出 | 160 | 290 | 450 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年8月27日 | 5,000 | 不検出 | 220 | 360 | 580 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年7月25日 | 3,600 | 不検出 | 220 | 340 | 560 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年6月22日 | 5,999 | 不検出 | 260 | 390 | 650 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年5月25日 | 7,200 | 不検出 | 380 | 580 | 960 | 10 | 環境未来株式会社分析センター |
平成24年3月17日 | 4,631 | 不検出 | 110 | 140 | 250 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成24年2月18日 | 3,442 | 不検出 | 97 | 140 | 237 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
平成24年2月6日 | 2,000 | 不検出 | 210 | 300 | 510 | 50 | 長野県環境保全研究所 |
平成24年1月23日 | 7,792 | 不検出 | 180 | 240 | 420 | 10 | 株式会社上総環境調査センター |
- 試験方法:ゲルマニウム半導体検出器による
- 6月23日付環境省通知では、当面の取扱いとして、《8,000Bq/kg以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分する。念のための措置として、可能な限り、飛灰と主灰の埋立場所を分け、それぞれの埋立場所が特定できるように措置する。》としています。
測定対象 | 採取日 | 測定日 | 測定結果(Bq/kg) | 検出下限値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | (Bq/kg) | |||
乾燥汚泥肥料 | 平成31年2月6日 | 平成31年2月7日 | - | 1未満 | 5 | 5 | 1 |
平成30年11月7日 | 平成30年11月9日 | - | 1 | 13 | 14 | 1 | |
平成30年8月8日 | 平成30年8月9日 | - | 1未満 | 8 | 8 | 1 | |
平成30年5月9日 | 平成30年5月10日 | - | 1未満 | 7 | 7 | 1 | |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | - | 1未満 | 5 | 5 | 1 | |
平成29年12月5日 | 平成29年12月6日 | - | 1未満 | 8 | 8 | 1 | |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | - | 2 | 15 | 17 | 1 | |
平成29年8月8日 | 平成29年8月9日 | ‐ | 1未満 | 10 | 10 | 1 | |
平成29年6月6日 | 平成29年6月7日 | ‐ | 1 | 9 | 10 | 1 | |
平成29年5月9日 | 平成29年5月10日 | ‐ | 1未満 | 7 | 7 | 1 | |
平成29年2月6日 | 平成29年2月8日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年12月5日 | 平成28年12月5日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | - | 2 | 10 | 12 | 1 | |
平成28年8月1日 | 平成28年8月3日 | - | 1 | 8 | 9 | 1 | |
平成28年6月6日 | 平成28年6月7日 | - | 2 | 9 | 11 | 1 | |
平成28年5月9日 | 平成28年5月12日 | - | 1 | 7 | 9 | 1 | |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | - | 2 | 9 | 11 | 1 | |
平成27年12月14日 | 平成27年12月16日 | - | 3 | 11 | 14 | 1 | |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | - | 3 | 13 | 16 | 1 | |
平成27年8月14日 | 平成27年8月17日 | - | 3 | 14 | 17 | 1 | |
平成27年6月15日 | 平成27年6月16日 | ‐ | 4 | 14 | 18 | 1 | |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | - | 4 | 11 | 15 | 1 | |
平成27年2月23日 | 平成27年2月25日 | - | 3 | 13 | 16 | 1 | |
平成26年12月22日 | 平成26年12月24日 | - | 4 | 13 | 17 | 1 | |
平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | - | 5 | 16 | 21 | 1 | |
平成26年8月26日 | 平成26年8月27日 | - | 6 | 19 | 25 | 1 | |
平成26年6月2日 | 平成26年6月3日 | - | 6 | 17 | 23 | 1 | |
平成26年4月22日 | 平成26年4月24日 | - | 9 | 25 | 34 | 1 | |
平成26年3月19日 | 平成26年3月20日 | - | 12 | 17 | 29 | 10 | |
平成26年1月20日 | 平成26年1月22日 | - | 10未満 | 10 | 10 | 10 | |
平成25年11月21日 | 平成25年11月25日 | - | 12 | 21 | 33 | 10 | |
平成25年10月2日 | 平成25年10月3日 | - | 10 | 25 | 35 | 10 | |
平成25年5月16日 | 平成25年5月17日 | - | 20未満 | 21 | 21 | 20 | |
平成25年2月27日 | 平成25年2月28日 | - | 20未満 | 21 | 21 | 20 | |
平成24年12月20日 | 平成24年12月21日 | 20未満 | 20未満 | 37 | 37 | 20 | |
平成24年10月30日 | 平成24年10月31日 | 20未満 | 27 | 48 | 75 | 20 | |
平成24年8月29日 | 平成24年8月31日 | 20未満 | 33 | 43 | 76 | 20 | |
平成24年6月13日 | 平成24年6月15日 | 20未満 | 35 | 45 | 80 | 20 | |
平成24年5月29日 | 平成24年6月5日 | 47 | 34 | 54 | 88 | 20 | |
平成24年2月1日 | 平成24年2月8日 | 20未満 | 30 | 50 | 80 | 20 | |
平成23年11月29日 | 平成23年12月6日 | - | 80 | 100 | 180 | 20 | |
平成23年9月29日 | 平成23年10月1日 | - | 20未満 | 90 | 90 | 20 | |
平成23年7月19日 | 平成23年7月27日 | - | 80 | 100 | 180 | 20 | |
焼成汚泥肥料 | 平成31年2月6日 | 平成31年2月7日 | - | 3 | 35 | 38 | 1 |
平成30年11月7日 | 平成30年11月12日 | - | 5 | 53 | 58 | 1 | |
平成30年8月8日 | 平成30年8月10日 | - | 3 | 36 | 40 | 1 | |
平成30年5月9日 | 平成30年5月11日 | - | 4 | 37 | 40 | 1 | |
平成30年2月6日 | 平成30年2月7日 | - | 4 | 35 | 39 | 1 | |
平成29年12月5日 | 平成29年12月6日 | - | 5 | 45 | 50 | 1 | |
平成29年10月10日 | 平成29年10月11日 | - | 5 | 43 | 48 | 1 | |
平成29年8月8日 | 平成29年8月9日 | - | 6 | 46 | 51 | 1 | |
平成29年6月6日 | 平成29年6月7日 | ‐ | 7 | 49 | 56 | 1 | |
平成29年5月9日 | 平成29年5月10日 | ‐ | 6 | 44 | 50 | 1 | |
平成29年2月6日 | 平成29年2月8日 | - | 7 | 49 | 56 | 1 | |
平成28年12月5日 | 平成28年12月5日 | - | 8 | 48 | 56 | 1 | |
平成28年10月11日 | 平成28年10月12日 | - | 9 | 51 | 60 | 1 | |
平成28年8月1日 | 平成28年8月3日 | - | 10 | 56 | 66 | 1 | |
平成28年6月6日 | 平成28年6月7日 | - | 10 | 51 | 61 | 1 | |
平成28年5月9日 | 平成28年5月12日 | - | 11 | 55 | 66 | 1 | |
平成28年2月8日 | 平成28年2月9日 | - | 11 | 52 | 63 | 1 | |
平成27年12月14日 | 平成27年12月15日 | - | 12 | 52 | 64 | 1 | |
平成27年10月19日 | 平成27年10月20日 | - | 16 | 67 | 83 | 1 | |
平成27年8月14日 | 平成27年8月17日 | - | 19 | 77 | 96 | 1 | |
平成27年6月15日 | 平成27年6月16日 | - | 19 | 74 | 93 | 1 | |
平成27年4月20日 | 平成27年4月21日 | - | 19 | 70 | 89 | 1 | |
平成27年2月23日 | 平成27年2月26日 | - | 20 | 69 | 89 | 1 | |
平成26年12月22日 | 平成26年12月24日 | - | 25 | 80 | 105 | 1 | |
平成26年11月4日 | 平成26年11月5日 | - | 24 | 77 | 101 | 1 | |
平成26年8月26日 | 平成26年8月27日 | - | 29 | 83 | 112 | 1 | |
平成26年6月2日 | 平成26年6月3日 | - | 31 | 85 | 116 | 1 | |
平成26年4月28日 | 平成26年4月30日 | - | 27 | 74 | 101 | 1 | |
平成23年7月19日 | 平成23年7月27日 | - | 350 | 390 | 740 | 20 | |
平成23年5月24日 | 平成23年5月27日 | - | 100 | 90 | 190 | 50 |
~平成23年7月から平成24年8月の期間の測定について~
- 測定機関:環境未来(株)技術センター
- 測定装置:NaIシンチレーション式サーベイメーター アロカ社製TSC-171.172B
- 試験方法:緊急時環境放射線モニタリング指針 G.サーベイメータによる測定(4)(1)による
- 地上より1mの高さで測定
- 約10秒間隔で5回指示値を読み取り、その平均値を測定値とした。
~平成24年9月からの測定について~
- 測定者:佐久市・軽井沢町清掃施設組合職員
- 測定装置:シンチレーションサーベイメータ 日立アロカメディカル株式会社製 TCS-172B
- 地上より1mの高さで測定
- 約30秒間隔で5回指示値を読み取り、その平均値を測定値とした。
上記の検査結果及びデータに関する問い合わせは
佐久市・軽井沢町清掃施設組合 電話:0267-62-7337
(2)川西保健衛生施設組合(川西清掃センター)
測定対象 焼却灰(飛灰) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検体採取日 | 測定日 | 測定時間 (秒) |
測定結果(Bq/kg) | 検出限界 |
測定機関 |
|||
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム合計 | |||||
平成31年3月13日 | 平成31年3月15日 | - | 不検出 | 不検出 | 15 | 15 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年12月12日 | 平成30年12月14日 | - | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年9月12日 | 平成30年9月18日 | - | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年6月13日 | 平成30年6月15日 | - | 不検出 | 不検出 | 17 | 17 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成27年8月26日 |
平成27年8月26日 |
- | 不検出 |
不検出 |
24 | 34 | 10 | ミヤマ株式会社 |
平成27年5月27日 |
平成27年5月28日 |
- | 不検出 |
不検出 |
20 | 30 | 10 | ミヤマ株式会社 |
平成27年2月25日 |
平成27年2月25日 |
- | 不検出 |
不検出 |
22 | 32 | 10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年11月19日 |
平成26年11月20日 |
- | 不検出 |
不検出 |
23 | 33 | 10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年8月27日 |
平成26年8月27日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年5月28日 |
平成26年5月29日 |
- | 不検出 |
14 | 35 | 49 | 10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年2月26日 | 平成26年2月26日 | - | 不検出 | 不検出 | 28.1 | 28.1 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年11月26日 | 平成25年11月29日 | - | 不検出 | 11.5 | 43.5 | 55.0 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年8月28日 | 平成25年8月29日 | - | 不検出 | 10 | 20 | 30 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年5月30日 | 平成25年5月30日 | - | 不検出 | 33 | 66 | 99 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年2月26日 | 平成25年2月26日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 20 | 株式会社環境技術センター |
平成24年11月29日 | 平成24年11月29日 | - | 不検出 | 35.0 | 66.0 | 101.0 | - | 科学技術分析センター |
平成24年8月30日 | 平成24年8月30日 | - | 不検出 | 33.0 | 61.0 | 94.0 | - | 科学技術分析センター |
平成24年5月30日 | 平成24年5月30日 | - | 不検出 | 49.0 | 81.0 | 130.0 | - | 科学技術分析センター |
平成23年12月27日 | 平成23年12月28日 | 1800 | 不検出 | 70.9 | 95.5 | 166.4 | - | 東京ニュークリアーサービス 株式会社つくば開発センター |
平成23年7月6日 | 平成23年7月17日 | 2000 | 不検出 | 190 | 140 | 330 | 50 | 長野県環境保全研究所 |
測定対象 焼却灰(主灰) | ||||||||
平成31年3月13日 | 平成31年3月15日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年12月12日 | 平成30年12月14日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年9月12日 | 平成30年9月18日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成30年6月13日 | 平成30年6月15日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社静環検査センター |
平成27年8月26日 |
平成27年8月26日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成27年5月27日 |
平成27年5月28日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成27年2月25日 |
平成27年2月25日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年11月19日 |
平成26年11月20日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年8月27日 |
平成26年8月27日 |
- | 不検出 |
不検出 |
14 |
24 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年5月28日 |
平成26年5月29日 |
- | 不検出 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
10 | ミヤマ株式会社 |
平成26年2月26日 | 平成26年2月26日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年11月26日 | 平成25年11月29日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年8月28日 | 平成25年8月29日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年5月30日 | 平成25年5月30日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 10 | 株式会社環境技術センター |
平成25年2月26日 | 平成25年2月26日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 20 | 株式会社環境技術センター |
平成24年11月29日 | 平成24年11月29 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 20 | 科学技術分析センター |
平成24年8月30日 | 平成24年8月30 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 20 | 科学技術分析センター |
平成24年5月30日 | 平成24年5月30日 | - | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 20 | 科学技術分析センター |
平成23年12月27日 | 平成23年12月28日 | 1800 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 東京ニュークリアーサービス 株式会社つくば開発センター |
平成23年7月6日 | 平成23年7月24日 | 2000 | 不検出 | 17 | 18 | 35 | 50 | 長野県 環境保全研究所 |
- 試験方法:ゲルマニウム半導体検出器による
- 6月23日付環境省通知により、当面の取扱いとして、《8,000Bq/kg以下の主灰又は飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に、埋立処分する。念のための措置として、可能な限り、飛灰と主灰の埋立場所を分け、それぞれの埋立場所が特定できるように措置する。》としています。
上記の検査結果及びデータに関する問い合わせは
川西清掃センター 電話:0267-53-5679