このページの先頭です
このページの本文へ移動

太陽光発電設備への補助実績について

更新日:2021年6月15日

各年度の補助金交付状況について

 佐久市では、地球温暖化防止に寄与し、再生可能エネルギーの普及促進を図るため、平成20年度から平成25年度まで住宅用太陽光発電システムを設置される方を対象に、補助金を交付していました。
 また、より多くの市民・事業者の皆様が利用しやすい補助制度とするため、平成26年度からは、補助の対象範囲を拡大し、令和元年度からは申請1件当たりの上限金額を引き下げました。

 平成20年度から令和2年度までの実績は下記のとおりです。

事業年度 交付件数 総補助金交付額 合計最大出力 平均設置出力
平成20年度 71件 11,979千円 256.52kW 3.61kW
平成21年度 125件 22,000千円 483.16kW 3.87kW
平成22年度 289件 31,854千円 1,205.12kW 4.17kW
平成23年度 519件 57,956千円 2,261.65kW 4.36kW
平成24年度 519件 58,785千円 2,422.78kW 4.67kW

平成25年度

423件 40,403千円 2,002.16kW 4.73kW
平成26年度 514件 93,051千円 4,983.80kW 9.69kW
平成27年度 396件 64,449千円 3,278.49kW 8.28kW
平成28年度 286件 35,760千円 1,792.44kW 6.28kW
平成29年度 299件 38,879千円 1,949.69kW 6.52kW
平成30年度 254件 37,039千円 1,856.10kW 7.31kW
令和元年度 287件 35,472千円 1,932.83kW 6.73kW
令和2年度 217件 27,160千円 1,487.99kW 6.86kW
累計 4,243件 709,302千円 27,459.12kW

太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金定期報告について

 「佐久市太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金交付要綱」第10条に基づき、太陽光発電等に関する定期報告を頂いております。

事業実施年度 1kW当たりの
年間平均発電量
報告者世帯の
年間平均売電量
報告者世帯の
年間平均買電量
平成20年度 1,218.74kWh 3,120.17kWh 7,678.26kWh
平成21年度 1,177.44kWh 3,130.84kWh 6,225.92kWh
平成22年度 1,318.74kWh 4,380.04kWh 6,110.93kWh
平成23年度 1,370.95kWh 4,264.80kWh 5,816.41kWh
平成24年度 1,374.60kWh 5,300.54kWh 4,870.56kWh
平成25年度 1,374.63kWh 5,557.27kWh 5,137.41kWh
平成26年度 1,334.44kWh 15,399.48kWh 4,853.64kWh
平成27年度 1,288.29kWh 8,930.28kWh 4,041.24kWh
平成28年度 1,301.06kWh 6,795.72kWh 4,755.36kWh
平成29年度 1,299.88kWh 6,521.16kWh 5,823.12kWh

※発電量・売電量・買電量は報告データの平均値です。実際の数値は、設置場所や世帯構成等によって異なります。

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ