3歳児健康診査
更新日:2023年6月16日
内容
- 身体測定
- 問診
- 栄養相談(希望者)
- 歯科相談
- 内科診察
- 歯科健診
- 尿検査
- 目の検査
時間
受付時間
午後1時10分から午後1時30分
健診開始時間
午後1時10分から
持ち物
- 母子健康手帳
- おたずね票(赤ちゃん手帳に添付されているもの)
- 目と耳のアンケート
- お子さんの尿
- バスタオル
- 家庭で使用しているお子さんの歯ブラシ
(おたずね票、目と耳のアンケート、検尿セットは健診該当月の1か月前頃に郵送します。)
お願い
- 受付時間を変更する場合があります。(変更になる場合には、事前に手紙や電話でお知らせします。)
- おたずね票は記入し、赤ちゃん手帳から切り取ってお持ちください。
- 兄弟の参加はできるだけお控えください。
- 健診会場では、お菓子・ジュースなどの食べ物はあげないでください。
- 体調が悪かったり、37.5℃以上熱がある時は、無理をせず次回の健診を受けるようにしましょう。
- 感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水ぼうそう・手足口病・おたふくかぜ等)にかかっているお子さんについては、他の方への感染の恐れがありますので、次回の健診へ変更をお願いします。
- 屋内で十分な距離が確保できず、会話を行う場合がありますので、マスクの着用を推奨します。
- 該当日、該当地区以外で健診を受ける場合は、事前にお住まいの地区の担当課までご連絡ください。
日程・会場
佐久市保健センター
該当住所
岩村田、岩村田北、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、根々井、今井、三河田、横和、跡部、三塚、桜井、中込、瀬戸、香坂、安原、新子田、志賀
対象生年月日 | 健診月日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月1日から1月31日 | 4月4日(火曜) | ||||||
令和2年2月1日から2月29日 | 5月9日(火曜) | ||||||
令和2年3月1日から3月24日 | 5月30日(火曜) | ||||||
令和2年3月25日から4月16日 | 6月16日(金曜) | ||||||
令和2年4月17日から5月5日 | 7月18日(火曜) | ||||||
令和2年5月6日から5月30日 | 8月3日(木曜) | ||||||
令和2年5月31日から6月26日 | 9月5日(火曜) | ||||||
令和2年6月27日から7月22日 | 10月3日(火曜) | ||||||
令和2年7月23日から8月14日 | 11月2日(木曜) | ||||||
令和2年8月15日から9月9日 | 11月21日(火曜) | ||||||
令和2年9月10日から9月25日 | 12月26日(火曜) | ||||||
令和2年9月26日から10月13日 | 1月16日(火曜) | ||||||
令和2年10月14日から11月8日 | 2月6日(火曜) | ||||||
令和2年11月9日から11月30日 | 2月20日(火曜) | ||||||
令和2年12月1日から12月31日 | 3月7日(木曜) |
臼田保健センター(あいとぴあ臼田)
該当住所
臼田全地区(田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間)、野沢、原、鍛冶屋、高柳、取出町、本新町、小宮山、前山、大沢、平賀、太田部、常和、内山
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和2年1月1日から2月4日 | 4月11日(火曜) |
令和2年2月5日から3月5日 | 5月19日(金曜) |
令和2年3月6日から4月6日 | 6月6日(火曜) |
令和2年4月7日から5月4日 | 7月11日(火曜) |
令和2年5月5日から6月10日 | 8月8日(火曜) |
令和2年6月11日から7月20日 | 9月12日(火曜) |
令和2年7月21日から8月14日 | 11月14日(火曜) |
令和2年8月15日から9月30日 | 12月5日(火曜) |
令和2年10月1日から11月30日 | 1月9日(火曜) |
令和2年12月1日から12月31日 | 2月13日(火曜) |
浅科保健センター
該当住所
浅科全地区(塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋)、長土呂、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、塚原、常田、平塚、鳴瀬、伴野、根岸、東立科
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和2年1月1月から2月5日 | 4月18日(火曜) | ||
令和2年2月6日から3月14日 | 5月23日(火曜) | ||
令和2年3月15日から4月18日 | 7月4日(火曜) | ||
令和2年4月19日から6月7日 | 8月10日(木曜) | ||
令和2年6月8日から7月21日 | 9月26日(火曜) | ||
令和2年7月22日から8月24日 | 11月7日(火曜) | ||
令和2年8月25日から10月3日 | 12月12日(火曜) | ||
令和2年10月4日から11月17日 | 1月23日(火曜) | ||
令和2年11月18日から12月31日 | 3月5日(火曜) |
望月総合支援センター
該当住所
望月全地区(望月、協和、春日、布施、茂田井、印内)
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和2年1月 | 4月25日(火曜) |
令和2年2月 | 4月25日(火曜) |
令和2年3月 | 6月27日(火曜) |
令和2年4月 | 6月27日(火曜) |
令和2年5月 | 8月29日(火曜) |
令和2年6月 | 8月29日(火曜) |
令和2年7月 | 10月31日(火曜) |
令和2年8月 | 10月31日(火曜) |
令和2年9月 | 12月19日(火曜) |
令和2年10月 | 12月19日(火曜) |
令和2年11月 | 3月12日(火曜) |
令和2年12月 | 3月12日(火曜) |
担当係:健康増進係
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157
