公園ガイド
更新日:2024年6月28日
公園概要図
地区別公園一覧
※凍結による水道管の破損防止のため、水飲みなど全ての外水道と、一部のトイレについては、冬期間(11月中旬から4月中旬まで)は使用できません。
※公園施設へのペットの立ち入りについては、一部の公園を除き禁止になっています。
小学校区 | 行政区 | 名称 | トイレの有無 |
ペットの 立ち入り |
公園面積 (平方メートル) |
アダプトシステム団体名 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐久平浅間 | 長土呂 | 近津南公園 | 無し | 不可 | 1,140.00 | |
長土呂 | 宮ノ前公園 | 無し | 不可 | 510 | ||
佐久平駅東 | ゆりのき公園 | 無し | 不可 | 2,302.00 | ||
佐久平駅南 | ミレニアムパーク | 有り | 不可 | 15,243.00 | 株式会社佐久総合 池田建設株式会社 小林建設工業株式会社 |
|
佐久平駅南 | 市民交流ひろば | 有り | 不可 | 32,428.00 | ||
佐久平駅南 | けやき公園 | 無し | 不可 | 1,000.00 | 株式会社雫田建設工業 | |
佐久平駅南 | もみのき公園 | 無し | 不可 | 1,000.00 | ||
佐久平駅北 | やまぼうし公園 | 無し | 不可 | 1,491.00 | ||
佐久平駅北 | ねむのき公園 | 無し | 不可 | 2,001.00 | 株式会社雫田建設工業 | |
岩村田北一丁目 | 久保田公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,020.02 | 住吉町区 | |
岩村田北一丁目 | 曽根公園 | 無し | 不可 | 998 | ||
岩村田北一丁目 | 仙禄湖公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 5,770.00 | ||
西本町 | 枇杷坂公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,333.00 | ||
岩村田 | 本町 | 中央公園 | 有り | 不可 | 1,597.00 | 岩村田本町商店街振興組合 |
荒宿 | 王城公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 7,623.00 | ||
稲荷町 | 鼻顔公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 45,328.00 | ||
花園町 | 湯川親水公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 996.33 | ||
上の城 | 岩村田公園 | 有り | 不可 | 1,500.00 | ||
相生町 | 若宮公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 3,600.00 | ||
相生町 | 佐久平南広場(佐久平サンスクエア) | 有り | 一部可能 | 4,000.00 | ||
相生町 | 砂田公園 | 無し | 不可 | 2,450.00 | 双信電機株式会社 | |
一本柳 | 一本柳公園 | 無し | 不可 | 2,625.00 | 株式会社雫田建設工業 | |
猿久保東 | 駒場公園 | 有り | 園路のみ可能 | 124,659.69 | ||
平根 | 上平尾 | 平尾山公園(佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」) | 有り | 一部可能 | 266,000.00 | |
上平尾 | 平尾山山頂 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | |||
高瀬 | 南岩尾 | 千曲川スポーツ交流広場 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 82,792.70 | |
野沢 | 十二町 | 城山公園 | 有り | 不可 | 8,029.00 | |
原 | 原公園 | 有り | 不可 | 2,733.66 | のざわ商店街振興組合 | |
原 | 中嶋公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 17,019.00 | 第一生命保険株式会社 長野支社佐久平営業オフィス |
|
鍛冶屋 | 鍛冶屋公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 2,123.00 | ||
高柳 | 高柳公園 | 無し | 不可 | 1,224.00 | 高柳区 | |
取出町 | 東田公園 | 無し | 不可 | 1,139.00 | 株式会社安井建設 | |
取出町 | 取出町ふれあい公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,440.00 | ||
岸野 | 沓沢 | 榛名平公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 16,064.22 | |
中込 | 石神 | さくラさく小径 | 有り(冬期は多目的のみ) | 園路のみ可能 | 47,000.00 | |
中央区北町第一 | 宇とう公園 | 有り | 不可 | 5,268.00 | 大進建設株式会社 株式会社光和建設 |
|
前林 | 成知公園 | 有り | 不可 | 4,560.00 | ||
佐太夫町 | 佐太夫町公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 2,840.00 | 株式会社木下組 | |
橋場南 | 水上公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,682.00 | ||
橋場南 | 橋場公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 2,315.00 | ||
橋場西 | 成田公園 | 無し | 不可 | 1,986.00 | 高重建設工業株式会社 | |
橋場東 | 横町公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,345.00 | ||
城山 | 北耕地 | 佐久総合運動公園 | 有り | 不可 | 228,671.00 | |
平賀新町 | 平賀新町公園 | 無し | 不可 | 1,138.00 | 高重建設工業株式会社 | |
臼田 | 下町 | 五稜郭公園 | 有り(冬期は多目的のみ) | 不可 | 7,632.00 | 株式会社木次工務店 株式会社丸山工務店 |
下越 | 下越公園 | 有り | 不可 | 1,200.00 | 下越公園愛する会 | |
臼田勝間 | 稲荷山公園(南側駐車場・遊歩道) | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 40,000.00 | 株式会社堀内組 近隣住民の方 |
|
宮本 | 橋詰公園(臼田橋側) | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 360 | ||
諏訪 | 下の宮公園 | 有り(冬期は多目的のみ) | 不可 | 1,400.00 | 諏訪区 | |
浅科 | 御馬寄 | 中津橋公園 | 無し | 不可 | 120 | |
矢嶋 | 泉公園 | 無し | 不可 | 1,810.00 | 矢嶋泉公園愛好会 | |
望月 | 本町上本町 | 望月宿公園 | 無し | 不可 | 770 | |
御桐谷町 | 佐久良公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 6,900.52 | ||
入布施 | 布施温泉公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 14,850.00 | ||
湯沢 | ジリの木広場 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 10,500.00 | ||
協東 | 若駒児童公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,475.66 | ||
その他 | 下塚原 | 下塚原農村公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 810 | |
今井 | 今井農村公園 | 無し | 不可 | 750 | ||
相浜 | 相浜農村公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 700 | ||
沓沢 | 沓沢農村公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 1,300.00 | ||
東立科 | ふるさとの森公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 46,633.00 | ||
西耕地 | 稲荷農村公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 2,446.00 | ||
瀬戸中 | 八幡農村公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 2,646.00 | ||
清川 | 清川農村公園 | 無し | 不可 | 1,165.00 | 清川区 | |
上中込 | 離山南ミニパーク | 無し | 不可 | 1,694.00 | 株式会社高見沢サイバネティックス | |
十二新田 | 十二新田農村公園 | 有り | 不可 | 1,319.00 | ||
上小田切 | 上小田切農村公園 | 無し | 不可 | 1,077.00 | ||
平 | 菖蒲平公園 | 有り(冬期は閉鎖) | 不可 | 5,000.00 | ||
横根 | うな沢公園 | 有り(冬期は多目的のみ) | 不可 | 13,800.00 |
アダプトシステムとは、地域の皆さんに「里親」となっていただき、歩道や公園などの公共スペースの清掃、草刈り、花壇の整備・維持・管理など、さまざまな清掃美化活動を行っていただく事業です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ