4か月児健康診査
更新日:2023年6月16日
内容
- 身体測定
- 問診
- 栄養相談
- 歯科相談
- 内科診察
時間
受付時間
午後1時10分から午後1時30分
(望月総合支援センターのみ、午後1時から午後1時10分)
健診開始時間
午後1時10分から
持ち物
- 母子健康手帳
- おたずね票(赤ちゃん手帳に添付されているもの)
- バスタオル
- 待ち時間にお子さんに必要なもの(ミルク、オムツなど)
お願い
- 受付時間を変更する場合があります。(変更になる場合には、事前に手紙や電話でお知らせします。)
- おたずね票は記入し、赤ちゃん手帳から切り取ってお持ちください。
- 兄弟の参加はできるだけお控えください。
- 健診会場では、お菓子・ジュースなどの食べ物はあげないでください。
- 体調が悪かったり、37.5℃以上熱がある時は、無理をせず次回の健診を受けるようにしましょう。
- 感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水ぼうそう・手足口病・おたふくかぜ等)にかかっているお子さんについては、他の方への感染の恐れがありますので、次回の健診へ変更をお願いします。
- 屋内で十分な距離が確保できず、会話を行う場合がありますので、マスクの着用を推奨します。
- 該当日、該当地区以外で健診を受ける場合は、事前にお住まいの地区の担当課までご連絡ください。
日程・会場
佐久市保健センター
該当住所
岩村田、岩村田北、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、根々井、今井、三河田、横和、跡部、三塚、桜井、中込、瀬戸、香坂、安原、新子田、志賀
対象生年月日 | 健診月日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年12月1日から12月20日 | 4月21日(金曜) |
||||||
令和4年12月21日から令和5年1月10日 | 5月12日(金曜) | ||||||
令和5年1月11日から1月31日 | 6月8日(木曜) |
||||||
令和5年2月1日から2月20日 | 6月21日(水曜) | ||||||
令和5年2月21日から3月10日 | 7月19日(水曜) | ||||||
令和5年3月11日から3月31日 | 8月9日(水曜) | ||||||
令和5年4月1日から4月20日 | 8月18日(金曜) | ||||||
令和5年4月21日から5月10日 | 9月13日(水曜) | ||||||
令和5年5月11日から5月31日 | 10月10日(火曜) | ||||||
令和5年6月1日から6月20日 | 10月24日(火曜) | ||||||
令和5年6月21日から7月10日 | 11月16日(木曜) | ||||||
令和5年7月11日から7月31日 | 12月7日(木曜) | ||||||
令和5年8月1日から8月20日 | 12月15日(金曜) | ||||||
令和5年8月21日から9月10日 | 1月12日(金曜) | ||||||
令和5年9月11日から9月30日 | 1月30日(火曜) | ||||||
令和5年10月1日から10月20日 | 2月14日(水曜) | ||||||
令和5年10月21日から11月10日 | 2月29日(木曜) | ||||||
令和5年11月11日から11月30日 | 3月14日(木曜) |
臼田保健センター(あいとぴあ臼田)
該当住所
臼田全地区(田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間)、野沢、原、鍛冶屋、高柳、取出町、本新町、小宮山、前山、大沢、平賀、太田部、常和、内山
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和4年12月 | 4月28日(金曜) | ||
令和5年1月 | 5月25日(木曜) | ||
令和5年2月 | 6月29日(木曜) | ||
令和5年3月 | 7月26日(水曜) | ||
令和5年4月 | 8月24日(木曜) | ||
令和5年5月 | 9月28日(木曜) | ||
令和5年6月 | 10月26日(木曜) | ||
令和5年7月 | 11月29日(水曜) | ||
令和5年8月 | 12月22日(金曜) | ||
令和5年9月 | 1月31日(水曜) | ||
令和5年10月 | 2月28日(水曜) | ||
令和5年11月 | 3月15日(金曜) |
浅科保健センター
該当住所
浅科全地区(塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋)、長土呂、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、塚原、常田、平塚、鳴瀬、伴野、根岸、東立科
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和4年12月 | 4月26日(水曜) | ||
令和5年1月 | 5月30日(火曜) | ||
令和5年2月 | 6月23日(金曜) | ||
令和5年3月 | 7月28日(金曜) | ||
令和5年4月 | 8月30日(水曜) | ||
令和5年5月 | 9月22日(金曜) | ||
令和5年6月 | 10月27日(金曜) | ||
令和5年7月 | 11月30日(木曜) | ||
令和5年8月 | 12月20日(水曜) | ||
令和5年9月 | 1月24日(水曜) | ||
令和5年10月 | 2月22日(木曜) | ||
令和5年11月 | 3月13日(水曜) |
望月総合支援センター
該当住所
望月全地区(望月、協和、春日、布施、茂田井、印内)
対象生年月日 | 健診月日 | ||
---|---|---|---|
令和4年12月 | 4月25日(火曜) | ||
令和5年1月 | 5月26日(金曜) | ||
令和5年2月 | 6月27日(火曜) | ||
令和5年3月 | 7月25日(火曜) | ||
令和5年4月 | 8月29日(火曜) | ||
令和5年5月 | 9月29日(金曜) | ||
令和5年6月 | 10月31日(火曜) | ||
令和5年7月 | 11月28日(火曜) | ||
令和5年8月 | 12月19日(火曜) | ||
令和5年9月1日から10月15日 | 1月26日(金曜) | ||
令和5年10月16日から11月30日 | 3月12日(火曜) |
担当係:健康増進係
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157
