3歳児健康診査
更新日:2025年4月1日
内容
- 身体測定
- 問診
- 栄養相談(希望者)
- 歯科相談
- 内科診察
- 歯科健診
- 尿検査
- 目の検査
時間
受付時間
午後1時00分から午後1時30分
持ち物
- 母子健康手帳
- おたずね票
- 目と耳のアンケート
- お子さんの尿
- バスタオル
- 家庭で使用しているお子さんの歯ブラシ
(おたずね票、目と耳のアンケート、検尿セットは健診該当月の1か月前頃に郵送します。)
お願い
- 受付時間を変更する場合があります。(変更になる場合には、事前に手紙や電話でお知らせします。)
- おたずね票を記入して切り取ってお持ちください。
- 兄弟の参加はできるだけお控えください。
- 健診会場では、お菓子・ジュースなどの食べ物はあげないでください。
- 体調が悪かったり、37.5℃以上熱がある時は、無理をせず次回の健診を受けるようにしましょう。
- 感染症(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・水ぼうそう・手足口病・おたふくかぜ等)にかかっているお子さんについては、他の方への感染の恐れがありますので、次回の健診へ変更をお願いします。
- 屋内で十分な距離が確保できず、会話を行う場合がありますので、マスクの着用を推奨します。
- 該当日、該当地区以外で健診を受ける場合は、事前にお住まいの地区の担当課までご連絡ください。
日程・会場
佐久市保健センター
該当住所
岩村田、岩村田北、猿久保、小田井、横根、上平尾、下平尾、根々井、今井、三河田、横和、跡部、三塚、桜井、中込、瀬戸、香坂、安原、新子田、志賀
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年1月1日から1月27日 | 4月15日(火曜) |
令和4年1月28日から2月17日 | 5月13日(火曜) |
令和4年2月18日から3月13日 | 5月27日(火曜) |
令和4年3月14日から4月14日 | 6月10日(火曜) |
令和4年4月15日から5月10日 | 7月15日(火曜) |
令和4年5月11日から6月2日 | 8月5日(火曜) |
令和4年6月3日から6月27日 | 9月30日(火曜) |
令和4年6月28日から7月19日 | 10月7日(火曜) |
令和4年7月20日から8月5日 | 10月21日(火曜) |
令和4年8月6日から9月6日 | 11月18日(火曜) |
令和4年9月7日から9月30日 | 12月2日(火曜) |
令和4年10月1日から10月19日 | 1月13日(火曜) |
令和4年10月20日から11月4日 | 2月3日(火曜) |
令和4年11月5日から12月7日 | 2月17日(火曜) |
令和4年12月8日から12月31日 | 3月10日(火曜) |
臼田保健センター(あいとぴあ臼田)
該当住所
臼田全地区(田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間)、野沢、原、鍛冶屋、高柳、取出町、本新町、小宮山、前山、大沢、平賀、太田部、常和、内山
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年1月1日から2月17日 | 4月24日(木曜) |
令和4年2月18日から3月22日 | 5月20日(火曜) |
令和4年3月23日から4月13日 | 6月17日(火曜) |
令和4年4月14日から5月25日 | 7月22日(火曜) |
令和4年5月26日から6月28日 | 8月19日(火曜) |
令和4年6月29日から7月31日 | 9月2日(火曜) |
令和4年8月1日から8月26日 | 10月14日(火曜) |
令和4年8月27日から9月20日 | 11月11日(火曜) |
令和4年9月21日から10月29日 | 12月16日(火曜) |
令和4年10月30日から11月24日 | 1月20日(火曜) |
令和4年11月25日から12月31日 | 2月10日(火曜) |
浅科保健センター
該当住所
浅科全地区(塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋)、長土呂、佐久平駅北、佐久平駅東、佐久平駅南、塚原、常田、平塚、鳴瀬、伴野、根岸、東立科
対象生年月日 | 健診月日 |
---|---|
令和4年1月1日から1月31日 | 4月8日(火曜) |
令和4年2月1日から3月31日 | 6月3日(火曜) |
令和4年4月1日から5月24日 | 7月29日(火曜) |
令和4年5月25日から7月13日 | 9月16日(火曜) |
令和4年7月14日から8月23日 | 11月4日(火曜) |
令和4年8月24日から9月20日 | 12月9日(火曜) |
令和4年9月21日から10月31日 | 1月27日(火曜) |
令和4年11月1日から12月31日 | 3月3日(火曜) |
望月総合支援センター
該当住所
望月全地区(望月、協和、春日、布施、茂田井、印内)
生まれ月 | 健診月日 |
---|---|
令和4年1月生 | 4月22日(火曜) |
令和4年2月生 | 4月22日(火曜) |
令和4年3月生 | 6月24日(火曜) |
令和4年4月生 | 6月24日(火曜) |
令和4年5月生 | 8月26日(火曜) |
令和4年6月生 | 8月26日(火曜) |
令和4年7月生 | 10月28日(火曜) |
令和4年8月生 | 10月28日(火曜) |
令和4年9月生 | 12月23日(火曜) |
令和4年10月生 | 12月23日(火曜) |
令和4年11月生 | 2月24日(火曜) |
令和4年12月生 | 2月24日(火曜) |
担当係:健康増進係
お問い合わせ
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157