「ながの子育て家庭優待パスポート事業」佐久市施設の協賛について
更新日:2024年3月21日
佐久市内各施設も「ながの子育て家庭優待パスポート事業」に協賛しています
佐久市子ども未来館・佐久市立近代美術館・旧中込学校・佐久市立天来記念館・佐久市立望月歴史民俗資料館・佐久市鎌倉彫記念館・佐久市天体観測施設(うすだスタードーム)・佐久市川村吾蔵記念館・昆虫体験学習館の9施設で、「ながの子育て家庭優待パスポート」をご提示いただくと、入場料等が割引(団体割引相当額)となります。
佐久市「ながの子育て家庭優待パスポート事業」協賛施設
施設管理課等 | 施設名 | 適用 | 通常料金 | 対応入場料 | 減免額 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子育て支援課 | 佐久市子ども未来館(注記1)(外部サイト) | 入場料 | 大人 | 500円 | 400円 | 100円 | 団体割引相当額 |
子ども | 250円 | 200円 | 50円 | 団体割引相当額 | |||
プラネタリウム観覧料 | 大人 | 700円 | 560円 | 140円 | 団体割引相当額 | ||
子ども | 350円 | 280円 | 70円 | 団体割引相当額 | |||
近代美術館 | 佐久市立近代美術館(注記2) | 入館料 | 一般 | 520円 | 410円 | 110円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) |
高校・大学生 | 410円 | 310円 | 100円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 260円 | 200円 | 60円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
文化振興課 | 旧中込学校(注記3) | 入館料 | 一般 | 260円 | 200円 | 60円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) |
高校・大学生 | 150円 | 120円 | 30円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 120円 | 100円 | 20円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
佐久市立天来記念館(注記4) | 入館料 | 一般 | 310円 | 260円 | 50円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |
高校・大学生 | 260円 | 200円 | 60円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 150円 | 120円 | 30円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
佐久市立望月歴史民俗資料館(注記5) | 入館料 | 一般 | 310円 | 260円 | 50円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |
高校・大学生 | 260円 | 200円 | 60円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 150円 | 120円 | 30円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
佐久市鎌倉彫記念館(注記6) | 入館料 | 一般 | 100円 | 80円 | 20円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |
高校生 | 50円 | 40円 | 10円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 50円 | 40円 | 10円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
佐久市天体観測施設(うすだスタードーム)(注記7) | 入館料 | 一般 | 520円 | 410円 | 110円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |
入館料 | 小・中学生 | 260円 | 200円 | 60円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | ||
佐久市川村吾蔵記念館(注記8) | 入館料 | 一般 | 310円 | 260円 | 50円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |
高校・大学生 | 200円 | 150円 | 50円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
小・中学生 | 100円 | 50円 | 50円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) | |||
公園緑地課 | 昆虫体験学習館(注記9) | 入館料 | 大人 | 200円 | 160円 | 40円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) |
子ども | 100円 | 80円 | 20円 | 団体割引相当額(特別展も団体扱) |
注記1
注記2
注記3
注記4
注記5
注記6
注記7
注記8
注記9
たくさんの皆様のご来館をお待ちしております。