路線バス
更新日:2024年4月1日
路線バス
中仙道線
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和6年3月29日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
山手線
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和6年3月29日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
久保通線(距離制運賃のため運賃表別記)
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和6年2月15日 | 生活環境課 | |
| 令和6年2月15日 | 生活環境課 | |
| 令和6年2月15日 | 生活環境課 | |
| 令和6年2月15日 | 生活環境課 | |
| 令和6年2月15日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月31日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月31日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
布施線
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
春日線
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
佐久御代田線
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 | |
| 令和5年5月26日 | 生活環境課 |
