児童館
更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日から野沢児童館を移転改築し次のとおり変更します。
令和8年4月1日から日曜会館を移転集約し次のとおり変更します。
令和8年4月1日から午前中開放事業を行う児童館を次のとおり変更します。
1 野沢児童館の郵便番号と住所
<変更前>〒385-0052 佐久市原270-24
<変更後>〒385-0043 佐久市取出町455-1
2 野沢児童館の電話番号
<変更前>0267-63-6662
<変更後>0267-77-7495
3 日曜会館について
<変更前>岩村田児童館及び中込児童館の2館で実施。
<変更後>野沢児童館に移転集約し1館で実施。
4 午前中開放事業について
<変更前>5児童館(野沢、岩村田、泉、平根、佐久平浅間児童館)のみ実施
<変更後>4児童館(岩村田、泉、平根、佐久平浅間児童館)のみ実施
児童館
| 児童館名 | 住所 | 電話番号 | 延床面積 |
|---|---|---|---|
| 野沢児童館 | 〒385-0043 | 0267-77-7495 | 342.01平方メートル |
| 佐久市取出町455-1 | |||
| 中込児童館 | 〒385-0051 | 0267-62-7234 | 289.00平方メートル |
| 佐久市中込484-1 | |||
| 東児童館 | 〒385-0007 | 0267-65-8238 | 285.42平方メートル |
| 佐久市新子田897-1 | |||
| 佐久城山児童館 | 〒385-0034 | 0267-63-9500 | 245.95平方メートル |
| 佐久市平賀5332-2 | |||
| 中佐都児童館 | 〒385-0025 | 0267-65-8565 | 292.32平方メートル |
| 佐久市塚原815-1 | |||
| 岸野児童館 | 〒385-0061 | 0267-63-0511 | 289.41平方メートル |
| 佐久市伴野1474-2 | |||
| 平根児童館 | 〒385-0002 | 0267-67-2030 | 289.13平方メートル |
| 佐久市上平尾953-7 | |||
| 高瀬児童館 | 〒385-0016 | 0267-68-8113 | 288.17平方メートル |
| 佐久市鳴瀬1378-1 | |||
| 泉児童館 | 〒385-0055 | 0267-62-3508 | 296.03平方メートル |
| 佐久市三塚282-3 | |||
| 岩村田児童館 | 〒385-0022 | 0267-67-8633 | 330.81平方メートル |
| 佐久市岩村田2957-1 | |||
| 小田井児童館 | 〒385-0009 | 0267-65-7151 | 185.12平方メートル |
| 佐久市小田井923-16 | |||
| 下越児童館 | 〒384-0414 | 0267-82-1212 | 318.00平方メートル |
| 佐久市下越248-12 | |||
| 臼田児童館 | 〒384-0301 | 0267-82-1180 | 297.20平方メートル |
| 佐久市臼田559-1 | |||
| 青沼児童館 | 〒384-0621 | 0267-82-1151 | 273.94平方メートル |
| 佐久市入沢233-2 | |||
| あさしな児童館 | 〒384-2103 | 0267-58-1150 | 291.75平方メートル |
| 佐久市御馬寄715-2 | |||
| 田口児童館 | 〒384-0412 | 0267-82-7800 | 294.68平方メートル |
| 佐久市田口2955 | |||
| 望月児童館 | 〒384-2204 | 0267-53-1155 | 307.23平方メートル |
| 佐久市協和5267-2 | |||
| 切原児童館 | 〒384-0307 | 0267-82-7878 | 271.62平方メートル |
| 佐久市湯原30-4 | |||
| 佐久平浅間児童館 | 〒385-0021 | 0267-67-7719 | 331.18平方メートル |
| 佐久市長土呂1288-1 | |||
| 分野 | 通常の児童館活動 | 午前中開放事業 4児童館(岩村田、泉、平根、佐久平浅間児童館)のみ実施 |
|---|---|---|
| 対象者 | 小学校1~6年生 | 保護者同伴の就学前児童(就学前のお子さんと保護者) |
| 開館時間 | 平日(学校の授業のある日)の正午から午後7時まで | 平日(学校の授業のある日)の午前10時から正午まで |
| 公立小学校の夏季休暇等の長期休業日は、午前7時30分から午後6時まで | ||
土曜日及び祝日は、午前7時30分から午後6時まで |
||
| 利用形態 | 自由来館制(市内どの地区の児童も利用できます。)無料 | |
| 休館日等 | 日曜日、年末年始休館。年間約308日開館 | |
| 野沢児童館は、日曜日も開館しています。 | ||
| 職員 | 館長1名、児童厚生員1名 | |
※災害の発生する恐れがあり、児童の身に危険を及ぼすような状況が予測される場合は、休館となる場合があります。
※インフルエンザやその他感染症等に罹患している場合の利用については以下のとおりです。
・本人が罹患している場合・・・利用不可
・学級閉鎖の場合・・・当該学級の児童は利用不可
・学年閉鎖の場合・・・当該学年の児童は利用不可
児童館の開館・利用について
児童館の開館・利用に関する詳細については下記を参照してください。
児童館での活動
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
