令和7年度における中山間地域農業直接支払事業の実施状況
更新日:2025年12月1日
佐久市では、第6期対策初年度にあたる令和7年度において、15集落が事業に取り組んでいます。
以下に取り組み内容を掲載します。
集落協定の概要
各集落が共同作業等により意識高揚を図りつつ連帯感を持ち、農業生産活動を継続することにより、多面的機能の発揮の促進を図ることを目標とする。
| 区分 | 取組面積 (平方メートル) |
交付額 (円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 田 | 法指定 地域 |
通常 単価 |
急傾斜 | 1,114,428 | 23,402,988 |
| 緩傾斜 | 280,923 | 2,247,384 | |||
| 8割 単価 |
急傾斜 | 521,310 | 8,758,006 | ||
| 緩傾斜 | 350,115 | 2,240,734 | |||
| 特認 地域 |
8割 単価 |
急傾斜 | 141,242 | 2,372,865 | |
| 緩傾斜 | 32,352 | 207,052 | |||
| 畑 | 特認 地域 |
8割 単価 |
急傾斜 | 2,498 | 22,981 |
| 緩傾斜 | 2,186 | 6,120 | |||
| 番号 | 集落協定名 | 協定参加者数 (人) |
取組面積 (平方 メートル) |
交付額 (円) |
主な取り組み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大沢 | 41 | 139,553 | 2,930,613 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 2 | 日向 | 10 | 35,451 | 545,292 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 3 | 十二新田 | 42 | 174,812 | 3,408,634 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 4 | 湯原新田 | 30 | 83,586 | 1,404,244 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 5 | 山梨 | 10 | 41,462 | 501,509 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 6 | 女石 | 17 | 69,645 | 1,029,321 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 7 | 新池 | 10 | 31,720 | 532,896 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 8 | 春日西久保 | 65 | 484,781 | 9,512,331 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・景観作物の作付け |
| 9 | 比田井 | 83 | 472,897 | 7,860,054 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 ・景観作物の作付け ・鳥類の餌場の確保 ・拮抗植物の利用、輪作の徹底、緑肥作物の作付 等 |
| 10 | 高呂原 | 33 | 205,059 | 2,179,321 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 11 | 小平 | 43 | 123,308 | 1,938,740 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 12 | 南春 | 44 | 151,230 | 2,016,565 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 13 | 東春 | 40 | 255,564 | 3,329,904 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 14 | 印内 | 38 | 135,371 | 1,386,374 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 |
| 15 | 湯沢 | 9 | 40,615 | 682,332 | ・農地の管理 ・農道・水路の管理 ・周辺林地の整備 ・景観作物の作付け ・拮抗植物の利用、輪作の徹底、緑肥作物の作付 等 |
| 合計 | 515 | 2,445,054 | 39,258,130 |
