10 岩村田相生町南土地区画整理事業
更新日:2015年2月2日
本地区は、JR小海線岩村田駅より南に約900mに位置し、地区の東から北へ都市計画道路千歳線が通っており、その沿道に住宅や業務施設、公益施設等の土地利用が混在しておりました。また、本地区を東西に横断する本市の幹線道路である都市計画道路原東1号線が計画されていたため、都市計画道路原東1号線の整備促進及び都市計画道路千歳線との交差点改良を図り、土地利用の再編及び敷地の整序による宅地の利用を増進するため、沿道市街地の整備を図りました。
事業の概要
事業の名称
佐久都市計画事業 岩村田相生町南土地区画整理事業
区画整理種別
沿道区画整理型街路事業
施行者
佐久市
施行面積
1.48ha
土地所有者数
13名
総事業費
361,264,000円
減歩率
13.18%
事業認可公告日
平成19年8月3日
用途地域
第一種住居地域、近隣商業地域、準工業地域
事業年度
平成19年度~平成22年度
公共施設
幅員 | 延長 | 面積 | 整備計画 | |
---|---|---|---|---|
都市計画道路 | 22メートル | 200.7メートル | 4,326.4平方メートル | |
区画道路 | 4~7メートル | 278.3メートル | 1,279.8平方メートル | |
公園・緑地 | - | - | 502.1平方メートル | 3箇所 |
合計 | - | - | 6,108.3平方メートル |
土地の種目別施行前後対照表
種目 | 施行前 | 施行後 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地積 | 構成比 | 筆数 | 地積 | 構成比 | |||
公共用地 | 国有地 | 35.98平方メートル | 0.2% | - | 35.98平方メートル | 0.2% | |
公共団体所有地 | 4,752.05平方メートル | 32.1% | - | 6072.29平方メートル | 41.0% | ||
合計 | 4,788.03平方メートル | 32.3% | - | 6018.27平方メートル | 41.2% | ||
宅地 | 国有地 | 757.48平方メートル | 5.1% | 1筆 | 8698.72平方メートル | 58.8% | |
民有地 | 6,131.89平方メートル | 41.4% | 18筆 | 8698.72平方メートル | 58.8% | ||
市有地 | 3,119.13平方メートル | 21.1% | 12筆 | 8698.72平方メートル | 58.8% | ||
合計 | 10,008.50平方メートル | 67.6% | 31筆 | 8698.72平方メートル | 58.8% | ||
保留地 | - | - | - | - | - | ||
測量増減 | 10.46平方メートル | 0.1% | - | - | - | ||
総計 | 14,806.99平方メートル | 100.0% | 31筆 | 14,806.99平方メートル | 100.0% |
設計図
事業施行前後写真
平成13年5月
平成21年11月
平成20年9月
平成22年10月
平成20年7月
平成22年10月
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ