11 一本柳土地区画整理事業
更新日:2015年2月2日
本地区は、住宅を中心とした土地利用が図られており、一部駐車場や空き宅地が混在する土地利用となっていた。地区を東西に横断する都市計画道路原東1号線の整備に併せ、土地利用の再編及び敷地の整序による宅地の利用を増進させるため、個人施行による沿道整理街路事業により整備した。
事業の概要
事業の名称
佐久市一本柳土地区画整理事業
区画整理種別
沿道整理街路事業
施行者
佐久市(同意施行者)
施行面積
0.18ha
土地所有者数
5名
総事業費
49,619(千円)
減歩率
18.83%
事業認可公告日
平成21年2月19日
用途地域
第1種住居地域
事業期間
平成20年度~平成22年度
公共施設
幅員 | 延長 | 面積 | 整備計画 | |
---|---|---|---|---|
都市計画道路 | 22メートル | 33.0メートル | 340.28平方メートル | 原東1号線片側一部 |
区画道路 | - | - | - | |
公園・緑地 | - | - | - | |
合計 | - | 33.0 | 340.28平方メートル |
土地の種目別施行前後対照表
種目 | 施行前 | 施行後 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 割合 | 筆数 | 面積 | 割合 | |||
公共用地 | 地方公共団体所有地 | - | - | - | 340.28平方メートル | 18.8% | |
合計 | - | - | - | 340.28平方メートル | 18.8% | ||
宅地 | 民有地 | 1,809.00平方メートル | 100.1% | 11 | 1,467.03平方メートル | 81.2% | |
合計 | 1,809.00平方メートル | 100.1% | 11 | 1,467.03平方メートル | 81.2% | ||
保留地 | - | - | - | - | - | ||
測量増減 | △1.69平方メートル | △0.1% | - | - | - | ||
合計 | 1807.31平方メートル | 100.0% | 11 | 1,807.31平方メートル | 100.0% |
設計図
区画整理前後の様子
平成15年11月
平成21年11月
施行後地区北東側より
施行後地区北西側より