市政振興交際費支出状況(令和8年8月)
更新日:2026年9月15日
| 支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 銀河連邦フォーラム2026 | 会費 | 8,000 |
| 8月2日 | 御花料 | 御花料 | 16,500 |
| 8月3日 | 茅ヶ崎市議会・佐久市議会 懇談会 | 会費 | 6,600 |
| 8月9日 | 観音大祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 8月14日 | 泉野区夏祭り 納涼祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 8月15日 | 銀河連邦招待事業「かくだ宇宙フェスタ」 | 会費 | 5,000 |
| 8月21日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 8月24日 | 佐久市・佐久歯科医師会 懇話会 | 会費 | 5,000 |
| 8月25日 | 佐久市自衛隊協力会 総会 | 会費 | 2,000 |
| 8月28日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 8月29日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 8月31日 | 長野県道路整備期成同盟会 意見交換会 | 会費 | 7,500 |
| 8月計 | 59,600 | ||
