令和5年4月9日執行 長野県議会議員一般選挙 佐久市投票結果
更新日:2023年4月9日
佐久市投票状況
有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
39,521 | 41,239 |
80,760 |
時間 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 平成31年4月7日執行 県議会議員一般選挙 |
||
第1報 | 10時00分現在 | 2,585 | 1,908 | 4,493 | 6.54 | 4.63 | 5.56 | 5.68 |
第2報 | 11時00分現在 | 4,181 | 3,449 | 7,630 | 10.58 | 8.37 | 9.45 | 10.62 |
第3報 | 13時00分現在 | 6,318 | 5,549 | 11,867 | 15.99 | 13.46 | 14.70 | 18.16 |
第4報 | 16時00分現在 | 8,600 | 7,811 | 16,411 | 21.76 | 18.94 | 20.32 | 24.66 |
第5報 | 18時00分現在 | 10,204 | 9,458 | 19,662 | 25.82 | 22.94 | 24.35 | 29.43 |
第6報 | 19時30分現在 | 11,258 | 10,392 | 21,650 | 28.49 |
25.20 | 26.81 | 32.70 |
第7報 | 投票完了時 | 18,557 | 19,210 | 37,767 | 46.95 | 46.58 | 46.76 | 52.89 |
