平成20年度 佐久市の予算
更新日:2015年2月2日
叡智と情熱が結ぶ、21世紀の新たな文化発祥都市を目指して
市民一人ひとりが豊かさを実感できる施策づくりと市民福祉の向上に取り組みます
平成20年度予算総額 | 773億8,839万6千円 |
---|---|
一般会計 | 439億円 |
特別会計 (18会計) | 334億8,839万6千円 |
一般会計当初予算
先ごろ開かれた平成20年佐久市議会第1回定例会で、予算額439億円の一般会計と、18の特別会計を含めた総額773億8,839万6千円の当初予算が可決されました。
平成20年度の一般会計当初予算額は、前年度当初予算額と比較して、額で72億5千万円、率にして19.8%の大幅な増となりました。しかしながら、佐久市土地開発公社への貸付金として、50億円を新規で予算計算しましたので、これを除いた前年度比較では、額で22億5千万円の増、率にして6.1%の増となっています。
また、特別会計を含めた予算額全体では、前年度当初予算額と比較して、額で2億1,878万6千円、率にして0.3%の減となります。
国の予算編成および県の予算編成の動向とともに、国の地方財政計画が一段とと厳しい状況の中で、「浅間中学校建設事業、望月小学校建設事業、中部横断自動車道関連道路建設業、情報通信設備整備事業などの大型事業を継続実施すること」、また、「まちづくり交付金事業および合併特例債事業を、引き続き、積極的に活用すること」、「佐久市土地開発公社から土地を引き取る場合において、市の財政負担の軽減を図るため、政策的に無利子で貸付を行なうこと」、さらに、「今後の地域振興施策の推進に要する経費の財源に充てるため、新たに地域振興基金を創設すること」、「旧市町村の一体感醸成のための施設整備(児童館や道路整備)を引き続き実施すること」等から一般会計当初予算規模は、前年度より19.8%の増となったものです。
一般会計および特別会計当初予算
会計名 | 20年度予算額 | 18年度予算額 | 比較 | 伸率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | (A-B)=C | C/B | |||
一般会計 | 43,900,000 | 36,650,000 | 7,250,000 | 19.8 | ||
特別会計 | 国民健康保険会計 | 事業勘定 | 8,707,817 | 8,890,209 | △182,392 | △2.1 |
へき地内山診療所勘定 | 1,527 | 1,749 | △222 | △12.7 | ||
浅科診療所勘定 | 54,745 | 59,592 | △4,847 | △8.1 | ||
介護保険会計 | 7,484,975 | 6,913,538 | 571,437 | 8.3 | ||
臼田啓明園会計 | 164,404 | 165,680 | △1,276 | △0.8 | ||
臼田学園会計 | 108,548 | 109,690 | △1,142 | △1.0 | ||
特別養護老人ホーム複合型施設会計 | 879,728 | 424,208 | 455,520 | 107.4 | ||
老人保健医療会計 | 1,016,808 | 9,420,743 | △8,403,935 | △89.2 | ||
後期高齢者医療会計 | 887,086 | ― | 887,086 | 皆増 | ||
住宅新築資金等貸付事業会計 | 60,932 | 71,868 | △10,936 | △15.2 | ||
介護老人保健施設会計 | 239,909 | 236,645 | 3,264 | 1.4 | ||
特定環境保全公共下水道事業会計 | 681,032 | 736,266 | △55,234 | △7.5 | ||
農業集落排水事業会計 | 473,873 | 373,805 | 100,068 | 26.8 | ||
生活排水処理事業会計 | 92,081 | 97,910 | △5,829 | △6.0 | ||
奨学資金会計 | 27,790 | 29,530 | △1,740 | △5.9 | ||
情報通信設備事業会計 | 723,709 | 55,505 | 668,204 | 1,203.9 | ||
飲料水供給施設会計 | 13,164 | 8,500 | 4,664 | 54.9 | ||
茂田井財産区家計 | 1,692 | 1,687 | 5 | 0.3 | ||
△老人福祉拠点施設会計 | ― | 1,138,184 | △1,138,184 | 皆減 | ||
国保浅間総合病院事業会計 | 収益的収支 | 5,853,831 | 5,718,732 | 135,099 | 2.4 | |
資本的収支 | 385,661 | 1,222,692 | △837,031 | △68.5 | ||
公共下水道事業会計 | 収益的収支 | 1,971,022 | 2,064,264 | △93,242 | △4.5 | |
資本的収支 | 3,658,062 | 3,216,185 | 441,877 | 13.7 | ||
小計 | 33,488,396 | 40,957,182 | △7,468,786 | △18.2 | ||
合計 | 77,388,396 | 77,607,182 | △218,786 | △0.3 |
(単位:千円)
※公営企業会計は、支出の額を予算規模としてあります。
主な財政用語を解説します
歳入の用語説明
市税… | 市民税や固定資産税など。 |
---|---|
地方交付税(普通交付税・特別交付税)… | 国が国税として徴収した税金から、法で定めた一定割合を、市の財政状況に応じて交付するお金。普通交付税と特別交付税の2種類があります。 |
国・県支出金… | 国や県が、特定の事業において公益性があると認め、その事業の実施に資するため交付するお金。 |
操入金… | 基金の取り崩しなどにより操り入れるお金。 |
市債… | 道路・公園や学校などの公共施設を整備するために、国や県・金融機関などから借り入れるお金。 |
歳出の用語説明
扶助費… | 児童福祉法、老人福祉法、生活保護法などに基づいて、被扶助者に対して支出される経費。 |
---|---|
公債費… | 借り入れた起債(借金)の返済にかかる経費。 |
普通建設事業費(補助)… | 国からの補助金などを受けて施行する建設事業にかかる経費。 |
普通建設事業費(単独)… | 国からの補助金などを受けずに、市単独の事業として施行する建設事業にかかる経費。 |
操出金… | 特別会計などに繰り出す経費。 |
補助費等… | 外郭団体の運営費などに対する補助金や負担金など。 |
平成20年度一般会計予算の中から、主な事業や新規事業について、次に紹介します。
☆印は新規事業、万円未満は切り捨ててあります。
教育対策
たくましく心豊な人材の育成、地域文化の保存・継承と発祥
●望月小学校建設事業(特別教室、屋内運動場、グランド造成等) | 4億9,751万円 |
---|---|
●浅間中学校建設事業(管理特別教室棟、普通教室棟、更衣室棟建設等) | 12億2,676万円 |
●臼田中学校建設事業(基本設計、実施設計経費) | 4,578万円 |
●泉小学校建設事業(基本設計、実施設計経費) | 3,648万円 |
●四年制大学設置事業補助金 | 2億1,890万円 |
●特別支援教育支援経費(教育上特別な配慮が必要な児童・生徒への支援経費) | 2,106万円 |
●学力向上支援加配経費(児童・生徒の学力向上等のための市単独教育職員配置経費) | 1,396万円 |
●小学校耐震改修事業(耐震診断に基づいて耐震補強実施経費) | 1億2,100万円 |
●小学校英語教育推進事業(AETによる英語教育及び地域の英語協力者による給食時間を利用した地域英語コミュニケーション事業実施経費) | 1,185万円 |
●30人規模学級任意協力金(30人規模学級に係る任意協力金) | 1,145万円 |
●子ども支援事業(いじめ・不登校等対策実施経費) | 1,891万円 |
●人材育成研修事業(海外研修) | 664万円 |
☆総合文化会館建設事業(基本設計および地質調査経費等) | 6,480万円 |
☆甲冑博物館整備事業(基本設計および実施設計等経費) | 1,910万円 |
●川村吾蔵記念館整備事業(基本設計および実施設計等経費) | 1,146万円 |
☆地域振興基金積立金(地域振興のための合併特例債を活用した基金の積立) | 5億円 |
子育て支援・高齢者支援・健康づくり支援施策の充実
住みよい健康長寿のまちづくり子育て支援・高齢者支援・健康づくり支援施策充実
●子育て支援113メニュー | 41億401万円 |
---|---|
(一般会計予算総額との比較9.3%☆療育センター整備事業、☆切原児童館建設事業ほか) | |
●高齢者支援95メニュー | 20億2,843万円 |
(94→95メニューに一般予算総額との比較4.6% ☆シルバーランドきしの運営事業、☆高齢者大学大学院、ほか) | |
☆休日救急歯科診療所補助金 | 542万円 |
☆周産期・小児医療調査事業 | 50万円 |
中小企業対策・産業振興対策
産業基盤の強化と新たな産業の創出
●滞在型市民農園整備事業(望月観音峯地区における滞在型市民農園(クラインガルテン)整備経費) | 2億4,061万円 |
---|---|
●太陽光発電メガソーラー事業補助金(有限責任事業組合「佐久咲くひまわり」が行なう太陽光発電事業に対する補助) | 1,496万円 |
●佐久発ものづくりブランド開発事業補助金(佐久ものづくり研究会の審査を終え商品化を進めた事業に対する補助) | 40万円 |
●工場等用地取得・設置事業補助金(工場等建設のための用地取得・工場等の設置に対しての補助) | 1億2,770万円 |
●中小企業振興資金貸付預託金(中小企業が金融機関から借り受ける市制度資金預託金) | 9億円 |
●融資保証料(中小企業が金融機関から借り受けた市制度資金の融資保証料) | 8,880万円 |
☆中心市街地活性化事業調査経費 | 10万円 |
観光振興・自然公園整備
●バルーンフェスティバル開催委託料 | 1,295万円 |
---|---|
●小満祭・榊祭り・どんどん祭り・駒の里草競馬大会ほか開催負担金(各種催し物開催経費) | 1,903万円 |
●佐久ミュージカル開催負担金(開催経費支援) | 700万円 |
●道整備交付金林道事業(林道大河原線の舗装改良経費) | 4,080万円 |
☆まちづくり交付金観光開発事業(まちづくり交付金を活用した提案型ソフト事業実施経費) | 281万円 |
☆過年農業土木施設補助災害復旧事業 | 6,401万円 |
都市基盤整備
地域の個性・特色を活かしたまちづくり
●地方道路整備臨時交付金事業(湯川橋整備経費ほか) | 2億9,646万円 |
---|---|
●道整備交付金道路改良工事(東西幹線整備経費) | 1億9,115万円 |
●まちづくり交付金街路整備事業(原東1号線整備経費) | 4億1,240万円 |
●まちづくり交付金道路整備事業(A2-6号線整備経費) | 1億1,250万円 |
☆まちづくり交付金事業事後評価調査委託料(望月宿地区) | 190万円 |
☆都市再生整備計画作成委託料(春日地区・臼田地区) | 360万円 |
☆街路整備プログラム策定委託料 | 170万円 |
●中部横断自動車道関連事業(関連道水路改良等経費) | 4億6,220万円 |
●相生町南土地区画整理事業(土地区画整理事業による原東1号線・千歳線交差部の整備促進経費) | 1億1,454万円 |
生活・環境整備
自然と共に生きる快適環境の創出
●森林セラピー事業(森林療法を中心とする森林型健康づくり推進経費) | 1,117万円 |
---|---|
☆新エネルギー推進事業(公共施設への太陽光発電設備設置経費等) | 2,695万円 |
☆まちづくり交付金原公園整備事業 | 1億2,448万円 |
●総合運動公園整備事業(後家山・宮田地区における総合運動公園整備経費) | 1億1,037万円 |
☆まちづくり交付金五稜郭公園整備事業 | 8,093万円 |
●全戸水洗化の促進(下水道事業繰出金等) | 17億387万円 |
市民生活の安定確保
市民生活の安全確保と市民満足度の向上
●防災告知放送整備事業(防災行政無線を活用した防災告知放送システム整備経費) | 2億5,688万円 |
---|---|
●とうかい防止(個人住宅)対策事業 (個人住宅の対する耐震診断の実施と耐震補強工事費等の補助) | 977万円 |
☆火葬場建設業 | 339万円 |
●双方向情報通信ネットワーク事業(情報通信設備事業特別会計繰出金および佐久ケーブルテレビ視聴エリア内の公共施設通信料等) | 5億929万円 |
☆佐久市土地開発公社貸付金(先行買収公共用地の取引時における市負担軽減のための貸付金) | 50億 |
☆消防団消防ポンプ自動車購入補助 | 500万円 |
まちづくり交付金事業 (他の財源を含む) (一部再掲)
18億7,064万円
●地域生活基盤施設整備事業(岩村田・田口・☆望月宿回遊ルートサイン)、親水公園整備事業(湯川)、☆原公園整備事業、原東1号線街路整備事業、塩名田排水路整備事業、五稜郭公園整備事業、高質空間形成施設整備事業(望月宿沿道モニュメント)ほか
合併特例債事業 (他の財源を含む) (一部再掲)
37億9,796万円
防災告知放送整備事業、☆切原児童館建設事業、原東1号線街路整備事業、☆地域振興基金積立金ほか
合併地域の一体感醸成事業 (一部再掲)
東西幹線道路整備事業、☆切原児童館建設事業、遠隔医療推進事業、双方向情報通信ネットワークエリアの拡大、大沢新田線改良工事(南幹線)、☆都市再生整備計画策定(臼田地区・春日地区)、塩名田排水路整備事業費ほか
その他主な事業 (一部再掲)
☆モンゴル国公式視察訪問、☆わが家のエコ課長委嘱事業、各種計画の策定(☆障害者プラン、☆佐久平駅周辺の交通バリアフリー基本構想検討調査、☆都市再生整備計画、☆街路整備プログラムほか)
メモリアル事業
☆望月小学校校歌作成、☆近代美術館開館25周年記念「コレクション1000(選)展」