市政振興交際費支出状況(令和7年10月)
更新日:2025年11月15日
| 支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 佐久平駅南土地区画整理事業 竣工式・祝賀会 | 祝儀 | 5,000 |
| 10月2日 | 香典 | 香典 | 5,000 |
| 10月2日 | 御花料 | 御花料 | 17,000 |
| 10月3日 | 連合長野佐久地域協議会 2025拡大単組代表者会議 | 会費 | 3,000 |
| 10月5日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 10月5日 | 新海三社神社 秋の例大祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 10月5日 | 小田井皎月社例祭 中秋の名月鑑賞会 | 会費 | 3,000 |
| 10月14日 | 佐久商工会議所住宅関連産業部会 | 会費 | 5,000 |
| 10月15日 | 野沢地区開発促進期成同盟会 定期総会 | 会費 | 2,000 |
| 10月17日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 10月21日 | 見舞 | 見舞 | 3,000 |
| 10月21日 | 佐久広域連合議会 懇談会 | 会費 | 7,000 |
| 10月23日 | 佐久市八風太陽光発電所 竣工式・懇親会 | 祝儀 | 3,000 |
| 10月25日 | 旭ヶ丘区出前講座 懇談会 | 会費 | 4,000 |
| 10月29日 | 香典 | 香典 | 1,000 |
| 10月31日 | 佐久市PTA連合会 懇親会 | 会費 | 5,500 |
| 10月計 | 68,500 | ||
