市政振興交際費支出状況(令和7年7月)
更新日:2025年8月15日
| 支出月日 | 内容 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 7月3日 | 布施地区水神祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 7月7日 | 銀河連邦フォーラム2025 | 会費 | 6,000 |
| 7月9日 | 浅間地域市政懇談会 | 会費 | 2,000 |
| 7月11日 | 野沢地域市政懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 7月16日 | 中込地域市政懇談会 | 会費 | 2,000 |
| 7月18日 | 東地域市政懇談会 | 会費 | 3,000 |
| 7月20日 | 岩村田祇園祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 7月23日 | (公社)長野県宅地建物取引業協会佐久支部佐久平地区 朝食懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 7月23日 | 臼田地域市政懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 7月24日 | 長野県治水砂防協会 通常総会 | 会費 | 5,000 |
| 7月26日 | 野沢祇園祭 | 祝儀 | 3,000 |
| 7月28日 | 浅科地域市政懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 7月30日 | 望月地域市政懇談会 | 会費 | 1,000 |
| 7月計 | 32,000 | ||
