行政区別人口
更新日:2025年10月19日
(注)集計区分の行政区名と字名等は一致しないことがあります。
行政区人口(4月1日)
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 2025年4月15日 | 情報政策課 | |
| 2024年4月10日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月13日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年3月17日 | 情報政策課 |
行政区別人口(10月1日)
| データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 情報政策課 | |
| 2024年10月17日 | 情報政策課 | |
| 2023年10月10日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 | |
| 2023年4月7日 | 情報政策課 |
