年齢別人口
更新日:2024年10月17日
(注)住民基本台帳に外国人登録を加えた人口です。また、集計区分の行政区名と字名等は一致しないことがあります。
年齢別人口(4月1日)
データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
---|---|---|
年齢別人口(令和6年4月1日)(CSV:7KB) | 2024年4月10日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和5年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年4月13日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和4年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和3年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和2年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成31年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成30年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成29年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成28年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成27年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成26年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成25年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成24年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成23年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成22年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成21年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成20年4月1日)(CSV:6KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成19年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成18年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(平成17年4月1日)(CSV:7KB) | 2023年3月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(10月1日)
(注)10月1日の年齢別人口は、作成を開始した令和2年以降のデータの提供となります。
データ名 | 最終更新日 | 担当課 |
---|---|---|
年齢別人口(令和6年10月1日)(CSV:8KB) | 2024年10月17日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和5年10月1日)(CSV:7KB) | 2023年10月10日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和4年10月1日)(CSV:6KB) | 2023年4月7日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和3年10月1日)(CSV:6KB) | 2023年4月7日 | 情報政策課 |
年齢別人口(令和2年10月1日)(CSV:6KB) | 2023年4月7日 | 情報政策課 |